2026 友谊赛
积分榜
| 全场数据统计 |
| 已比赛的赛事 | 661 | 96% |
| 未比赛的赛事 | 28 | 4% |
| 主场胜出 | 382 | 60% |
| 客场胜出 | 259 | 60% |
| 总得分 | 102232 | 平均 154.66 分/场 |
| 主场得分 | 52444 | 平均 79.34 分/场 |
| 客场得分 | 49788 | 平均 75.32 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 | 得0分 | |
| 攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 主场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 主场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 客场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 客场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 防守最差球队 | 得0分 | |
| 主场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 主场防守最差球队 | 得0分 | |
| 客场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 客场防守最差球队 | 得0分 |


