2026 友谊赛

大小盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 圣普尔顿 1 1 0 0 100 0 0 1连大
2 希别尼克 1 1 0 0 100 0 0 1连大
3 波尔图 1 1 0 0 100 0 0 1连大
4 里斯本竞技 1 1 0 0 100 0 0 1连大
5 安蒂贝斯 1 1 0 0 100 0 0 1连大
6 费内巴切铁路 1 1 0 0 100 0 0 1连大
7 埃立 1 1 0 0 100 0 0 1连大
8 立川骰子 2 2 0 0 100 0 0 2连大
9 佐贺气球 2 2 0 0 100 0 0 2连大
10 高阳天枪 2 2 0 0 100 0 0 2连大
11 芬纳尔 1 1 0 0 100 0 0 1连大
12 滋贺湖 1 1 0 0 100 0 0 1连大
13 VSA 1 1 0 0 100 0 0 1连大
14 东京电击 1 1 0 0 100 0 0 1连大
15 琉球黄金帝王 1 1 0 0 100 0 0 1连大
16 千叶喷射机 1 1 0 0 100 0 0 1连大
17 橫濱卓越 1 1 0 0 100 0 0 1连大
18 莱里达 4 4 0 0 100 0 0 4连大
19 曼雷萨 1 1 0 0 100 0 0 1连大
20 克拉约瓦大学 1 1 0 0 100 0 0 1连大
21 阿格斯 1 1 0 0 100 0 0 1连大
22 伊拉克利斯 2 2 0 0 100 0 0 2连大
23 AEK拉亚拿卡 1 1 0 0 100 0 0 1连大
24 山形飞龙 2 2 0 0 100 0 0 2连大
25 千叶阿尔蒂里 2 2 0 0 100 0 0 2连大
26 科布伦茨 1 1 0 0 100 0 0 1连大
27 波鸿 1 1 0 0 100 0 0 1连大
28 上瓦特枪手 1 1 0 0 100 0 0 1连大
29 马里女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
30 扎达尔 2 2 0 0 100 0 0 2连大
31 兰德斯女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
32 兹拉蒂博尔 1 1 0 0 100 0 0 1连大
33 卢布林 1 1 0 0 100 0 0 1连大
34 柏林阿尔巴 1 1 0 0 100 0 0 1连大
35 汉堡 1 1 0 0 100 0 0 1连大
36 萨波克 1 1 0 0 100 0 0 1连大
37 帕伦西亚 1 1 0 0 100 0 0 1连大
38 拉科鲁尼亚 2 2 0 0 100 0 0 2连大
39 卡拉洛维 2 2 0 0 100 0 0 2连大
40 布雷奥根 1 1 0 0 100 0 0 1连大
41 希奥利艾 2 2 0 0 100 0 0 2连大
42 鹿儿岛列布尼斯 2 2 0 0 100 0 0 2连大
43 汉德洛瓦 2 2 0 0 100 0 0 2连大
44 BK普罗斯捷约夫 2 2 0 0 100 0 0 2连大
45 耶拿 1 1 0 0 100 0 0 1连大
46 施拉斯克 1 1 0 0 100 0 0 1连大
47 佩尔普林 2 2 0 0 100 0 0 2连大
48 SKK科特维卡 1 1 0 0 100 0 0 1连大
49 石川金泽武士 1 1 0 0 100 0 0 1连大
50 群马雷鹤 2 2 0 0 100 0 0 2连大
51 博洛尼亚维图斯 1 1 0 0 100 0 0 1连大
52 沙萨基 1 1 0 0 100 0 0 1连大
53 罗马至尊 1 1 0 0 100 0 0 1连大
54 苏曼 1 1 0 0 100 0 0 1连大
55 PAOK沙朗历基 1 1 0 0 100 0 0 1连大
56 毕尔包 1 1 0 0 100 0 0 1连大
57 布杜克诺斯特 1 1 0 0 100 0 0 1连大
58 贝尔格莱德红星 1 1 0 0 100 0 0 1连大
59 莱伊格 1 1 0 0 100 0 0 1连大
60 圣帕罗布哥斯 1 1 0 0 100 0 0 1连大
61 利杜禾斯 1 1 0 0 100 0 0 1连大
62 贝尔格莱德游击队 2 2 0 0 100 0 0 2连大
63 托伦 1 1 0 0 100 0 0 1连大
64 华斯高达伽马 1 1 0 0 100 0 0 1连大
65 SC贝拉马尔 1 1 0 0 100 0 0 1连大
66 埃斯盖拉 1 1 0 0 100 0 0 1连大
67 布拉加 1 1 0 0 100 0 0 1连大
68 埃斯盖拉女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
69 里斯本竞技女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
70 CAB马德拉 1 1 0 0 100 0 0 1连大
71 辛祖安伦斯女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
72 烏尼昂俱樂部女籃 1 1 0 0 100 0 0 1连大
73 尼斯比艾甸女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
74 卡芬堡公牛 1 1 0 0 100 0 0 1连大
75 巴塞罗那 1 1 0 0 100 0 0 1连大
76 里米尼 1 1 0 0 100 0 0 1连大
77 赫罗纳 1 1 0 0 100 0 0 1连大
78 威尼斯雷耶 1 1 0 0 100 0 0 1连大
79 特伦托 1 1 0 0 100 0 0 1连大
80 比沙路 1 1 0 0 100 0 0 1连大
81 约文图特 1 1 0 0 100 0 0 1连大
82 德尔托纳女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
83 布里夏女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
84 奥卡皮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
85 莱尤文 2 2 0 0 100 0 0 2连大
86 锡比乌阿特拉斯比 2 2 0 0 100 0 0 2连大
87 布加勒斯特迪那摩 1 1 0 0 100 0 0 1连大
88 科罗纳布拉索夫 1 1 0 0 100 0 0 1连大
89 富恩拉布雷达 1 1 0 0 100 0 0 1连大
90 波斯纳 1 1 0 0 100 0 0 1连大
91 长崎维尔卡 1 1 0 0 100 0 0 1连大
92 奇拉夫诺斯 2 2 0 0 100 0 0 2连大
93 福岛火绊 1 1 0 0 100 0 0 1连大
94 三河海马 1 1 0 0 100 0 0 1连大
95 三远新凤凰 1 1 0 0 100 0 0 1连大
96 仙台89人 1 1 0 0 100 0 0 1连大
97 秋田北部喜悦 1 1 0 0 100 0 0 1连大
98 华斯基 1 1 0 0 100 0 0 1连大
99 巴赫切希尔 1 1 0 0 100 0 0 1连大
100 沙特阿拉伯 2 2 0 0 100 0 0 2连大
101 哈尔科内 1 1 0 0 100 0 0 1连大
102 USAC 1 1 0 0 100 0 0 1连大
103 土耳其 2 2 0 0 100 0 0 2连大
104 哈林 3 3 0 0 100 0 0 3连大
105 塞尔维亚 2 2 0 0 100 0 0 2连大
106 法国 2 2 0 0 100 0 0 2连大
107 捷克 2 2 0 0 100 0 0 2连大
108 黑山 1 1 0 0 100 0 0 1连大
109 格鲁吉亚 1 1 0 0 100 0 0 1连大
110 丹麦女篮 2 2 0 0 100 0 0 2连大
111 希腊女篮 2 2 0 0 100 0 0 2连大
112 波兰 1 1 0 0 100 0 0 1连大
113 保加利亚女篮 2 2 0 0 100 0 0 2连大
114 希腊 1 1 0 0 100 0 0 1连大
115 以色列 1 1 0 0 100 0 0 1连大
116 帕度比斯 2 2 0 0 100 0 0 2连大
117 切斯特喷气机 1 1 0 0 100 0 0 1连大
118 莱维切 1 1 0 0 100 0 0 1连大
119 REG女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
120 APR女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
121 安道尔 1 1 0 0 100 0 0 1连大
122 布尔吉泰拉维 1 1 0 0 100 0 0 1连大
123 拉脱维亚女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
124 黎明技术学院 1 1 0 0 100 0 0 1连大
125 波兰女篮 2 2 0 0 100 0 0 2连大
126 斯洛文尼亚 2 2 0 0 100 0 0 2连大
127 保加利亚 2 2 0 0 100 0 0 2连大
128 拉脱维亚 1 1 0 0 100 0 0 1连大
129 日本女篮 4 3 0 1 75 0 25 3连大
130 土耳其电信 4 3 0 1 75 0 25 1连小
131 奥尔曼女篮 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连大
132 横滨海盗 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连小
133 贝沙 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连小
134 尼日利亚女篮 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连小
135 中国女篮 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连小
136 加济安泰普 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连小
137 贝西克塔斯 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连大
138 西班牙女篮 5 3 0 2 60 0 40 1连小
139 爱沙尼亚 2 1 0 1 50 0 50 1连小
140 立陶宛 2 1 0 1 50 0 50 1连小
141 帕尔马 2 1 0 1 50 0 50 1连大
142 CBK梅尔辛女篮 2 1 0 1 50 0 50 1连小
143 圣彼得堡泽尼特 2 1 0 1 50 0 50 1连大
144 桑博特利 2 1 0 1 50 0 50 1连小
145 比洛 2 1 0 1 50 0 50 1连小
146 巴尔坎 2 1 0 1 50 0 50 1连大
147 克罗地亚 2 1 0 1 50 0 50 1连小
148 克瓦内尔 2 1 0 1 50 0 50 1连小
149 斯比斯卡 2 1 0 1 50 0 50 1连小
150 巴林 2 1 0 1 50 0 50 1连大
151 科马尔诺 2 1 0 1 50 0 50 1连大
152 卡柏斯独立 2 1 0 1 50 0 50 1连小
153 梅加 2 1 0 1 50 0 50 1连大
154 立陶宛女篮 4 2 0 2 50 0 50 2连小
155 安哥拉 2 1 0 1 50 0 50 1连大
156 托法斯 4 2 0 2 50 0 50 1连小
157 奥卡尔 4 2 0 2 50 0 50 2连小
158 奥尔曼安卡拉 2 1 0 1 50 0 50 1连大
159 斯洛伐克 2 1 0 1 50 0 50 1连大
160 EWE奥尔登堡 2 1 0 1 50 0 50 1连大
161 埃奈尔布林迪西 2 1 0 1 50 0 50 1连大
162 台湾银行 2 1 0 1 50 0 50 1连大
163 奥华伦斯 2 1 0 1 50 0 50 1连大
164 川崎雷霆勇者 2 1 0 1 50 0 50 1连大
165 巴斯克大学女篮 2 1 0 1 50 0 50 1连小
166 比利时女篮 6 3 0 3 50 0 50 3连大
167 卡塔尔 2 1 0 1 50 0 50 1连大
168 耶路撒冷夏普尔 2 1 0 1 50 0 50 1连大
169 德尔托纳 2 1 0 1 50 0 50 1连大
170 德国 2 1 0 1 50 0 50 1连小
171 韩国女篮 2 1 0 1 50 0 50 1连大
172 奥帕瓦 2 1 0 1 50 0 50 1连大
173 哥兹塔比 2 1 0 1 50 0 50 1连大
174 斯普里特 2 1 0 1 50 0 50 1连小
175 普尔菲阿尔马 2 1 0 1 50 0 50 1连小
176 恩科米 2 1 0 1 50 0 50 1连大
177 阿里斯 2 1 0 1 50 0 50 1连小
178 北海道风神 4 2 0 2 50 0 50 2连大
179 岩手大公牛 2 1 0 1 50 0 50 1连大
180 昂维厄 2 1 0 1 50 0 50 1连大
181 青森热力 2 1 0 1 50 0 50 1连大
182 VEF里加 2 1 0 1 50 0 50 1连大
183 波尔度 2 1 0 1 50 0 50 1连小
184 京治沙斯辛 2 1 0 1 50 0 50 1连小
185 冰岛女篮 2 1 0 1 50 0 50 1连大
186 芬兰女篮 5 2 0 3 40 0 60 1连大
187 萨里迪纳摩 3 1 0 2 33.3 0 66.7 1连大
188 意大利女篮 3 1 0 2 33.3 0 66.7 1连大
189 帕拉利米尼 3 1 0 2 33.3 0 66.7 2连小
190 塔尔图 3 1 0 2 33.3 0 66.7 2连小
191 台湾啤酒 3 1 0 2 33.3 0 66.7 1连小
192 捷克女篮 4 1 0 3 25 0 75 2连小
193 德国女篮 4 1 0 3 25 0 75 1连小
194 阿卡 4 1 0 3 25 0 75 1连小
195 梅尔辛 4 1 0 3 25 0 75 1连小
196 布尔格 4 1 0 3 25 0 75 1连大
197 葡萄牙女篮 4 1 0 3 25 0 75 1连大
198 土耳其女篮 6 1 0 5 16.7 0 83.3 1连小
199 KK动态 1 0 0 1 0 0 100 1连小
200 卡卡克94 1 0 0 1 0 0 100 1连小
201 奥林匹亚科斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
202 布里斯托尔学院 1 0 0 1 0 0 100 1连小
203 艾辛拿艾洛克 1 0 0 1 0 0 100 1连小
204 萨里89人 1 0 0 1 0 0 100 1连小
205 波瓦 1 0 0 1 0 0 100 1连小
206 皮涅罗斯(U20) 1 0 0 1 0 0 100 1连小
207 阿迪高 1 0 0 1 0 0 100 1连小
208 马里利亚U20 1 0 0 1 0 0 100 1连小
209 谢菲尔德鲨鱼 1 0 0 1 0 0 100 1连小
210 纽卡斯尔老鹰 1 0 0 1 0 0 100 1连小
211 TA马卡比 1 0 0 1 0 0 100 1连小
212 聖安德烈U20 1 0 0 1 0 0 100 1连小
213 切伊罗瓦 1 0 0 1 0 0 100 1连小
214 派尔努 1 0 0 1 0 0 100 1连小
215 图寅根雷达虎 1 0 1 0 0 100 0 1连走
216 保利斯坦奴(U20) 1 0 0 1 0 0 100 1连小
217 巴塞尔星翼 1 0 1 0 0 100 0 1连走
218 马拉多斯特泽蒙 1 0 0 1 0 0 100 1连小
219 博拉茨泽蒙 1 0 0 1 0 0 100 1连小
220 康塞普森大学 1 0 0 1 0 0 100 1连小
221 维米斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
222 上普恩特 1 0 0 1 0 0 100 1连小
223 米科诺斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
224 帕纳辛纳科斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
225 巴雷鲁 1 0 0 1 0 0 100 1连小
226 卢布林女篮 1 0 0 1 0 0 100 1连小
227 ABC圣安德烈 1 0 0 1 0 0 100 1连小
228 辛祖安伦斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
229 加莱托斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
230 阿波罗利马索尔 1 0 0 1 0 0 100 1连小
231 索波特 1 0 0 1 0 0 100 1连小
232 马奥斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
233 拉斯阿尼马斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
234 比锡达斯女篮 2 0 0 2 0 0 100 2连小
235 巴特克斯学院 1 0 0 1 0 0 100 1连小
236 哈普尔 1 0 0 1 0 0 100 1连小
237 自由队 1 0 0 1 0 0 100 1连小
238 索菲亚中央陆军 2 0 0 2 0 0 100 2连小
239 瑞典女篮 4 0 0 4 0 0 100 4连小
240 奥林匹亚联盟 1 0 0 1 0 0 100 1连小
241 希伯纳 1 0 0 1 0 0 100 1连小
242 雷加利斯女篮 1 0 0 1 0 0 100 1连小
243 普里莫尔 1 0 0 1 0 0 100 1连小
244 凯拉库尔贝特 1 0 0 1 0 0 100 1连小
245 恩尼加斯扎尼 1 0 0 1 0 0 100 1连小
246 原州东浦新世代 1 0 0 1 0 0 100 1连小
247 巴拉斯港 1 0 0 1 0 0 100 1连小
248 斯洛基 1 0 0 1 0 0 100 1连小
249 学生队女篮 1 0 0 1 0 0 100 1连小
250 弗罗茨瓦夫女篮 1 0 0 1 0 0 100 1连小
251 都灵 1 0 0 1 0 0 100 1连小
252 马萨尼奥 1 0 0 1 0 0 100 1连小
253 斯奈德罗 1 0 0 1 0 0 100 1连小
254 凯撒基隆黑鸢 1 0 0 1 0 0 100 1连小
255 亚里桑那 1 0 0 1 0 0 100 1连小
256 加辛塔士邦 1 0 0 1 0 0 100 1连小
257 岛根魔术 1 0 0 1 0 0 100 1连小
258 波普拉德 1 0 0 1 0 0 100 1连小
259 意大利 1 0 0 1 0 0 100 1连小
260 梅克泽芬迪 2 0 0 2 0 0 100 2连小
261 匈牙利女篮 1 0 0 1 0 0 100 1连小
262 神户鹳鸟 2 0 0 2 0 0 100 2连小
263 莫斯塔 1 0 0 1 0 0 100 1连小
264 阿度伊女篮 1 0 0 1 0 0 100 1连小
265 杜拜 1 0 0 1 0 0 100 1连小
266 塞德华塔青年 1 0 0 1 0 0 100 1连小
267 喀山尤尼克斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
268 科勒基尔 2 0 0 2 0 0 100 2连小
269 TFT斯高彼亚 1 0 0 1 0 0 100 1连小
270 开姆尼茨 1 0 0 1 0 0 100 1连小
271 历基亚 1 0 0 1 0 0 100 1连小
272 科尼亚BBSK 1 0 0 1 0 0 100 1连小
273 内温滋 2 0 0 2 0 0 100 2连小
274 名古屋钻石海豚 2 0 0 2 0 0 100 2连小
275 密歇根 1 0 0 1 0 0 100 1连小
276 维基瓦诺 1 0 0 1 0 0 100 1连小
277 奥尔齐诺维 1 0 0 1 0 0 100 1连小
278 布拉卡 1 0 0 1 0 0 100 1连小
279 费内巴切 2 0 0 2 0 0 100 2连小
280 佩罗顿兹林 2 0 0 2 0 0 100 2连小
281 俄斯特拉法 2 0 0 2 0 0 100 2连小
282 科菲兹篮球 1 0 0 1 0 0 100 1连小
283 法恩扎 1 0 0 1 0 0 100 1连小
284 利伯塔斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
285 乌拉米亚港 1 0 0 1 0 0 100 1连小
286 达布罗瓦古尔尼恰 1 0 0 1 0 0 100 1连小
287 香川五箭 1 0 0 1 0 0 100 1连小
288 杜巴瓦 1 0 0 1 0 0 100 1连小
289 1 0 0 1 0 0 100 1连小
290 沙特尔 1 0 0 1 0 0 100 1连小
291 昂热 1 0 0 1 0 0 100 1连小
292 MBA莫斯科女篮 1 0 0 1 0 0 100 1连小
293 加拉塔萨雷 4 0 0 4 0 0 100 4连小
294 AEL普罗蒂斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
295 奥利维伦斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
296 维多利亚SC 1 0 0 1 0 0 100 1连小
297 健行科技大学 2 0 0 2 0 0 100 2连小
298 区奥斯特鲁夫 2 0 0 2 0 0 100 2连小
299 韩国 2 0 0 2 0 0 100 2连小
300 名古屋战鹰 1 0 0 1 0 0 100 1连小
301 日本 2 0 0 2 0 0 100 2连小
302 杜布罗尼克 1 0 0 1 0 0 100 1连小
303 AZS奥波莱 1 0 0 1 0 0 100 1连小
304 里昂 1 0 0 1 0 0 100 1连小
305 福井吹风 1 0 0 1 0 0 100 1连小
306 广岛蜻蜓 1 0 0 1 0 0 100 1连小
307 拜仁慕尼黑 1 0 0 1 0 0 100 1连小
308 哥瑞纳达 1 0 0 1 0 0 100 1连小
309 裕隆纳智捷 2 0 0 2 0 0 100 2连小
310 阿利根迪 1 0 0 1 0 0 100 1连小
311 熊本火山 2 0 0 2 0 0 100 2连小
312 辅仁天主教大学 1 0 0 1 0 0 100 1连小
313 BBC拜罗伊特 1 0 0 1 0 0 100 1连小
314 东京联合篮球俱乐部 1 0 0 1 0 0 100 1连小
315 湘南联合BC 1 0 0 1 0 0 100 1连小
316 中央德国 1 0 0 1 0 0 100 1连小
317 阿杜美罗姆 1 0 0 1 0 0 100 1连小
318 苏博斯巴达 1 0 0 1 0 0 100 1连小
319 斯佐诺基 1 0 0 1 0 0 100 1连小
320 科瑞卡 1 0 0 1 0 0 100 1连小
321 维也纳篮球会 2 0 0 2 0 0 100 2连小
322 伊高基亚 1 0 0 1 0 0 100 1连小
323 维罗纳 2 0 0 2 0 0 100 2连小
324 卡图 1 0 0 1 0 0 100 1连小
325 特拉布宗 3 0 0 3 0 0 100 3连小
326 雷焦艾米利亚 2 0 0 2 0 0 100 2连小
327 班列顿 2 0 0 2 0 0 100 2连小
328 布尔诺 1 0 0 1 0 0 100 1连小
329 国际布拉蒂斯拉瓦 1 0 0 1 0 0 100 1连小
330 首尔三星雷电 1 0 0 1 0 0 100 1连小
  主盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 鹿儿岛列布尼斯 2 2 0 0 100 0 0 2连大
2 山形飞龙 1 1 0 0 100 0 0 1连大
3 希奥利艾 2 2 0 0 100 0 0 2连大
4 奥尔曼安卡拉 1 1 0 0 100 0 0 1连大
5 哈林 2 2 0 0 100 0 0 2连大
6 佐贺气球 2 2 0 0 100 0 0 2连大
7 波尔度 1 1 0 0 100 0 0 1连大
8 巴赫切希尔 1 1 0 0 100 0 0 1连大
9 克拉约瓦大学 1 1 0 0 100 0 0 1连大
10 波尔图 1 1 0 0 100 0 0 1连大
11 希别尼克 1 1 0 0 100 0 0 1连大
12 芬纳尔 1 1 0 0 100 0 0 1连大
13 布雷奥根 1 1 0 0 100 0 0 1连大
14 博洛尼亚维图斯 1 1 0 0 100 0 0 1连大
15 兹拉蒂博尔 1 1 0 0 100 0 0 1连大
16 波鸿 1 1 0 0 100 0 0 1连大
17 柏林阿尔巴 1 1 0 0 100 0 0 1连大
18 贝西克塔斯 1 1 0 0 100 0 0 1连大
19 华斯基 1 1 0 0 100 0 0 1连大
20 上瓦特枪手 1 1 0 0 100 0 0 1连大
21 扎达尔 2 2 0 0 100 0 0 2连大
22 普尔菲阿尔马 1 1 0 0 100 0 0 1连大
23 卡拉洛维 2 2 0 0 100 0 0 2连大
24 BK普罗斯捷约夫 1 1 0 0 100 0 0 1连大
25 佩尔普林 1 1 0 0 100 0 0 1连大
26 帕伦西亚 1 1 0 0 100 0 0 1连大
27 VSA 1 1 0 0 100 0 0 1连大
28 伊拉克利斯 2 2 0 0 100 0 0 2连大
29 青森热力 1 1 0 0 100 0 0 1连大
30 三河海马 1 1 0 0 100 0 0 1连大
31 锡比乌阿特拉斯比 1 1 0 0 100 0 0 1连大
32 威尼斯雷耶 1 1 0 0 100 0 0 1连大
33 赫罗纳 1 1 0 0 100 0 0 1连大
34 仙台89人 1 1 0 0 100 0 0 1连大
35 秋田北部喜悦 1 1 0 0 100 0 0 1连大
36 波斯纳 1 1 0 0 100 0 0 1连大
37 富恩拉布雷达 1 1 0 0 100 0 0 1连大
38 巴塞罗那 1 1 0 0 100 0 0 1连大
39 科罗纳布拉索夫 1 1 0 0 100 0 0 1连大
40 奇拉夫诺斯 2 2 0 0 100 0 0 2连大
41 汉德洛瓦 1 1 0 0 100 0 0 1连大
42 比沙路 1 1 0 0 100 0 0 1连大
43 立川骰子 1 1 0 0 100 0 0 1连大
44 布杜克诺斯特 1 1 0 0 100 0 0 1连大
45 琉球黄金帝王 1 1 0 0 100 0 0 1连大
46 曼雷萨 1 1 0 0 100 0 0 1连大
47 毕尔包 1 1 0 0 100 0 0 1连大
48 利杜禾斯 1 1 0 0 100 0 0 1连大
49 圣帕罗布哥斯 1 1 0 0 100 0 0 1连大
50 奥卡皮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
51 莱里达 1 1 0 0 100 0 0 1连大
52 莱尤文 1 1 0 0 100 0 0 1连大
53 德尔托纳女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
54 北海道风神 2 2 0 0 100 0 0 2连大
55 安道尔 1 1 0 0 100 0 0 1连大
56 耶拿 1 1 0 0 100 0 0 1连大
57 希腊 1 1 0 0 100 0 0 1连大
58 里斯本竞技女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
59 保加利亚 1 1 0 0 100 0 0 1连大
60 奥华伦斯 1 1 0 0 100 0 0 1连大
61 贝尔格莱德游击队 1 1 0 0 100 0 0 1连大
62 中国女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
63 土耳其 1 1 0 0 100 0 0 1连大
64 辛祖安伦斯女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
65 塞尔维亚 1 1 0 0 100 0 0 1连大
66 斯洛文尼亚 2 2 0 0 100 0 0 2连大
67 台湾银行 1 1 0 0 100 0 0 1连大
68 克罗地亚 1 1 0 0 100 0 0 1连大
69 意大利女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
70 巴林 1 1 0 0 100 0 0 1连大
71 格鲁吉亚 1 1 0 0 100 0 0 1连大
72 REG女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
73 法国 1 1 0 0 100 0 0 1连大
74 希腊女篮 2 2 0 0 100 0 0 2连大
75 哈尔科内 1 1 0 0 100 0 0 1连大
76 帕度比斯 1 1 0 0 100 0 0 1连大
77 华斯高达伽马 1 1 0 0 100 0 0 1连大
78 丹麦女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
79 托伦 1 1 0 0 100 0 0 1连大
80 波兰女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大
81 埃斯盖拉 1 1 0 0 100 0 0 1连大
82 PAOK沙朗历基 1 1 0 0 100 0 0 1连大
83 西班牙女篮 4 3 0 1 75 0 25 1连小
84 奥尔曼女篮 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连大
85 横滨海盗 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连小
86 立陶宛女篮 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连小
87 加济安泰普 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连小
88 比洛 2 1 0 1 50 0 50 1连小
89 斯洛伐克 2 1 0 1 50 0 50 1连大
90 圣彼得堡泽尼特 2 1 0 1 50 0 50 1连大
91 比利时女篮 4 2 0 2 50 0 50 2连大
92 川崎雷霆勇者 2 1 0 1 50 0 50 1连大
93 阿里斯 2 1 0 1 50 0 50 1连小
94 科马尔诺 2 1 0 1 50 0 50 1连大
95 日本女篮 2 1 0 1 50 0 50 1连大
96 台湾啤酒 2 1 0 1 50 0 50 1连大
97 芬兰女篮 2 1 0 1 50 0 50 1连大
98 京治沙斯辛 2 1 0 1 50 0 50 1连小
99 巴斯克大学女篮 2 1 0 1 50 0 50 1连小
100 德尔托纳 2 1 0 1 50 0 50 1连大
101 葡萄牙女篮 2 1 0 1 50 0 50 1连大
102 德国 2 1 0 1 50 0 50 1连小
103 奥帕瓦 2 1 0 1 50 0 50 1连大
104 卡塔尔 2 1 0 1 50 0 50 1连大
105 托法斯 2 1 0 1 50 0 50 1连小
106 立陶宛 2 1 0 1 50 0 50 1连小
107 萨里迪纳摩 3 1 0 2 33.3 0 66.7 1连大
108 奥卡尔 3 1 0 2 33.3 0 66.7 2连小
109 德国女篮 4 1 0 3 25 0 75 1连小
110 帕纳辛纳科斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
111 切伊罗瓦 1 0 0 1 0 0 100 1连小
112 马拉多斯特泽蒙 1 0 0 1 0 0 100 1连小
113 恩尼加斯扎尼 1 0 0 1 0 0 100 1连小
114 贝沙 1 0 0 1 0 0 100 1连小
115 图寅根雷达虎 1 0 1 0 0 100 0 1连走
116 广岛蜻蜓 1 0 0 1 0 0 100 1连小
117 拜仁慕尼黑 1 0 0 1 0 0 100 1连小
118 克瓦内尔 1 0 0 1 0 0 100 1连小
119 塔尔图 1 0 0 1 0 0 100 1连小
120 阿卡 1 0 0 1 0 0 100 1连小
121 卡卡克94 1 0 0 1 0 0 100 1连小
122 阿利根迪 1 0 0 1 0 0 100 1连小
123 学生队女篮 1 0 0 1 0 0 100 1连小
124 阿迪高 1 0 0 1 0 0 100 1连小
125 自由队 1 0 0 1 0 0 100 1连小
126 弗罗茨瓦夫女篮 1 0 0 1 0 0 100 1连小
127 CBK梅尔辛女篮 1 0 0 1 0 0 100 1连小
128 巴雷鲁 1 0 0 1 0 0 100 1连小
129 奥林匹亚联盟 1 0 0 1 0 0 100 1连小
130 索菲亚中央陆军 1 0 0 1 0 0 100 1连小
131 哈普尔 1 0 0 1 0 0 100 1连小
132 纽卡斯尔老鹰 1 0 0 1 0 0 100 1连小
133 奥林匹亚科斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
134 布里斯托尔学院 1 0 0 1 0 0 100 1连小
135 雷焦艾米利亚 1 0 0 1 0 0 100 1连小
136 都灵 1 0 0 1 0 0 100 1连小
137 波瓦 1 0 0 1 0 0 100 1连小
138 土耳其电信 1 0 0 1 0 0 100 1连小
139 凯拉库尔贝特 1 0 0 1 0 0 100 1连小
140 加莱托斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
141 帕拉利米尼 1 0 0 1 0 0 100 1连小
142 巴尔坎 1 0 0 1 0 0 100 1连小
143 梅克泽芬迪 1 0 0 1 0 0 100 1连小
144 杜巴瓦 1 0 0 1 0 0 100 1连小
145 神户鹳鸟 1 0 0 1 0 0 100 1连小
146 尼日利亚女篮 1 0 0 1 0 0 100 1连小
147 意大利 1 0 0 1 0 0 100 1连小
148 昂热 1 0 0 1 0 0 100 1连小
149 利伯塔斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
150 梅尔辛 1 0 0 1 0 0 100 1连小
151 佩罗顿兹林 2 0 0 2 0 0 100 2连小
152 布拉卡 1 0 0 1 0 0 100 1连小
153 梅加 1 0 0 1 0 0 100 1连小
154 奥尔齐诺维 1 0 0 1 0 0 100 1连小
155 岛根魔术 1 0 0 1 0 0 100 1连小
156 科勒基尔 2 0 0 2 0 0 100 2连小
157 拉斯阿尼马斯 1 0 0 1 0 0 100 1连小
158 瑞典女篮 3 0 0 3 0 0 100 3连小
159 上普恩特 1 0 0 1 0 0 100 1连小
160 皮涅罗斯(U20) 1 0 0 1 0 0 100 1连小
161 聖安德烈U20 1 0 0 1 0 0 100 1连小
162 土耳其女篮 4 0 0 4 0 0 100 4连小
