2026 友谊赛

单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
VSA 1 1 0 1 0 0 1 0 1
布尔吉泰拉维 1 1 0 1 0 0 1 0 1
中国女篮 11 5 6 0.45 0.55 4 7 0.36 0.64
巴西女篮 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
捷克女篮 6 2 4 0.33 0.67 4 2 0.67 0.33
塔马劳斯 1 1 0 1 0 1 0 1 0
巴坦加斯市 1 1 0 1 0 1 0 1 0
帕尔马 4 2 2 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5
梅加 3 2 1 0.67 0.33 3 0 1 0
菲律宾王牌 1 0 1 0 1 1 0 1 0
泰国泰坦 1 0 1 0 1 1 0 1 0
喀山尤尼克斯 3 1 2 0.33 0.67 0 3 0 1
莫斯科中央陆军 2 0 2 0 1 2 0 1 0
圣彼得堡泽尼特 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
聖安德烈U20 1 1 0 1 0 1 0 1 0
马里利亚U20 1 1 0 1 0 1 0 1 0
皮涅罗斯(U20) 1 0 1 0 1 1 0 1 0
保利斯坦奴(U20) 1 0 1 0 1 1 0 1 0
中国U17 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
新西兰U17 1 0 1 0 1 1 0 1 0
阿尔法篮球学院 1 1 0 1 0 1 0 1 0
日本女篮 5 3 2 0.6 0.4 2 3 0.4 0.6
拉脱维亚女篮 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
哈尔科内 1 1 0 1 0 1 0 1 0
USAC 1 1 0 1 0 1 0 1 0
中国 9 5 4 0.56 0.44 3 6 0.33 0.67
FMP拉德尼基 1 0 1 0 1 1 0 1 0
比利时女篮 9 6 3 0.67 0.33 4 5 0.44 0.56
德国女篮 6 4 2 0.67 0.33 3 3 0.5 0.5
波兰U20 2 2 0 1 0 0 2 0 1
捷克U20 2 2 0 1 0 0 2 0 1
希腊女篮 2 2 0 1 0 2 0 1 0
丹麦女篮 2 2 0 1 0 2 0 1 0
保加利亚女篮 2 2 0 1 0 2 0 1 0
中国女篮U17 3 0 3 0 1 1 2 0.33 0.67
禾获甸拿女篮 1 0 1 0 1 1 0 1 0
新西兰女篮U17 1 0 1 0 1 0 1 0 1
世新大学女篮 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
葡萄牙U20 1 0 1 0 1 0 1 0 1
瑞典U20 1 0 1 0 1 0 1 0 1
匈牙利U20 1 1 0 1 0 1 0 1 0
罗马尼亚U20 4 1 3 0.25 0.75 2 2 0.5 0.5
土耳其女篮U20 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
立陶宛女篮U20 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
法国女篮U20 3 2 1 0.67 0.33 3 0 1 0
波兰女篮U20 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
斯洛文尼亚女篮U20 1 0 1 0 1 0 1 0 1
克罗地亚女篮U20 1 0 1 0 1 0 1 0 1
澳大利亚 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
保加利亚女篮U20 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
爱尔兰女篮U20 4 2 2 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5
保加利亚 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
北马其顿 1 1 0 1 0 1 0 1 0
荷兰 2 2 0 1 0 0 2 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1
葡萄牙女篮U20 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
荷兰女篮U20 3 2 1 0.67 0.33 3 0 1 0
中国女篮U18 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
巴西女篮U18 1 0 1 0 1 1 0 1 0
拉脱维亚女篮(U18) 1 1 0 1 0 1 0 1 0
意大利 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
克罗地亚 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
捷克女篮U20 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
希腊女篮U20 1 0 1 0 1 0 1 0 1
北马其顿U20 3 3 0 1 0 1 2 0.33 0.67
波黑U20 1 1 0 1 0 0 1 0 1
土耳其U20 5 2 3 0.4 0.6 2 3 0.4 0.6
克罗地亚U20 4 3 1 0.75 0.25 2 2 0.5 0.5
斯洛文尼亚U20 4 1 3 0.25 0.75 3 1 0.75 0.25
爱沙尼亚 3 0 3 0 1 1 2 0.33 0.67
拉脱维亚 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
葡萄牙 2 2 0 1 0 2 0 1 0
瑞士 2 2 0 1 0 2 0 1 0
保加利亚U20 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
比利时U20 1 0 1 0 1 0 1 0 1
荷兰U20 1 0 1 0 1 0 1 0 1
斯洛文尼亚 3 3 0 1 0 2 1 0.67 0.33
斯洛伐克U20 2 0 2 0 1 2 0 1 0
瑞士U20 2 0 2 0 1 2 0 1 0
芬兰女篮 7 7 0 1 0 4 3 0.57 0.43
立陶宛 3 0 3 0 1 2 1 0.67 0.33
乌克兰 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
拉脱维亚U20 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
塞尔维亚U20 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
意大利U20 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
立陶宛U20 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
法国U20 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
西班牙U20 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
上海交通大学 1 1 0 1 0 1 0 1 0
北京大学 1 1 0 1 0 1 0 1 0
澳大利亚女篮 2 0 2 0 1 0 2 0 1
上普恩特 1 1 0 1 0 0 1 0 1
康塞普森大学 1 1 0 1 0 0 1 0 1
拉斯阿尼马斯 1 0 1 0 1 1 0 1 0
巴拉斯港 1 0 1 0 1 1 0 1 0
满贯 1 1 0 1 0 1 0 1 0
晋裕 1 1 0 1 0 1 0 1 0
黑山 4 3 1 0.75 0.25 0 4 0 1
格鲁吉亚 4 3 1 0.75 0.25 0 4 0 1
喀麦隆 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
波兰女篮 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
立陶宛女篮 6 3 3 0.5 0.5 4 2 0.67 0.33
瑞典女篮 6 3 3 0.5 0.5 4 2 0.67 0.33
富川KEB女篮 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
釜山BNK女篮 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
越南女篮 3 1 2 0.33 0.67 3 0 1 0
日本大学选拔队女篮 3 1 2 0.33 0.67 3 0 1 0
龙仁三星女篮 4 3 1 0.75 0.25 1 3 0.25 0.75
清州KB之星女篮 3 0 3 0 1 2 1 0.67 0.33
仁川新韩女篮 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
中国台湾艺术大学 6 1 5 0.17 0.83 4 2 0.67 0.33
虎尾科大 5 4 1 0.8 0.2 2 3 0.4 0.6
2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
台湾啤酒 9 6 3 0.67 0.33 2 7 0.22 0.78
辅仁天主教大学 15 4 11 0.27 0.73 8 7 0.53 0.47
牙山友利女篮 2 0 2 0 1 2 0 1 0
凯撒基隆黑鸢 9 3 6 0.33 0.67 3 6 0.33 0.67
台湾银行 8 4 4 0.5 0.5 4 4 0.5 0.5
阿兰马利女篮 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
健行科技大学 15 10 5 0.67 0.33 7 8 0.47 0.53
中国台湾体育大学 13 6 7 0.46 0.54 7 6 0.54 0.46
中国U18 1 1 0 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0 1
裕隆纳智捷 7 4 3 0.57 0.43 6 1 0.86 0.14
黎明技术学院 7 3 4 0.43 0.57 3 4 0.43 0.57
尼日利亚女篮 5 4 1 0.8 0.2 2 3 0.4 0.6
国立台湾大学 7 3 4 0.43 0.57 3 4 0.43 0.57
APR女篮 2 2 0 1 0 2 0 1 0
REG女篮 2 2 0 1 0 2 0 1 0
韩国女篮 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
乌拉圭 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
土耳其女篮 6 2 4 0.33 0.67 4 2 0.67 0.33
葡萄牙女篮 4 2 2 0.5 0.5 3 1 0.75 0.25
日本 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
韩国 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
意大利女篮 4 2 2 0.5 0.5 0 4 0 1
西班牙女篮 5 4 1 0.8 0.2 2 3 0.4 0.6
新西兰 1 1 0 1 0 0 1 0 1
斯洛伐克 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
安哥拉 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
亚里桑那 2 0 2 0 1 2 0 1 0
卡塔尔 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
巴林 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
伊高基亚 1 0 1 0 1 0 1 0 1
维也纳篮球会 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
波黑 1 0 1 0 1 0 1 0 1
波兰 2 0 2 0 1 0 2 0 1
塞尔维亚 2 2 0 1 0 2 0 1 0
法国 2 2 0 1 0 2 0 1 0
水原音速弹 4 1 3 0.25 0.75 1 3 0.25 0.75
大邱韩国石油公社飞马 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
加济安泰普 4 2 2 0.5 0.5 3 1 0.75 0.25
哈林 3 1 2 0.33 0.67 3 0 1 0
科勒基尔 3 0 3 0 1 2 1 0.67 0.33
科尼亚BBSK 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
土耳其 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
冰岛女篮 2 2 0 1 0 2 0 1 0
沙特阿拉伯 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
德国 2 2 0 1 0 2 0 1 0
捷克 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
神户鹳鸟 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
千叶喷射机 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
岛根魔术 1 1 0 1 0 1 0 1 0
北海道风神 4 2 2 0.5 0.5 3 1 0.75 0.25
希腊 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
以色列 1 1 0 1 0 0 1 0 1
匈牙利女篮 1 0 1 0 1 1 0 1 0
中国台湾师范大学 7 3 4 0.43 0.57 2 5 0.29 0.71
台北市立大学 6 3 3 0.5 0.5 3 3 0.5 0.5
义守大学 7 4 3 0.57 0.43 3 4 0.43 0.57
塞浦路斯 1 1 0 1 0 0 1 0 1
中国台湾艺术大学 7 4 3 0.57 0.43 4 3 0.57 0.43
东京日月女篮 3 0 3 0 1 0 3 0 1
东京羽田酷猫女篮 2 0 2 0 1 0 2 0 1
引能仕向日葵女篮 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
香颂魔术女篮 2 2 0 1 0 0 2 0 1
蔚山现代太阳神 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
中国台湾体育大学 1 0 1 0 1 0 1 0 1
伊瑟隆袋鼠 1 1 0 1 0 1 0 1 0
家园埃森 1 1 0 1 0 1 0 1 0
雷恩 1 1 0 1 0 0 1 0 1
CEP洛里昂 1 1 0 1 0 0 1 0 1
拉科鲁尼亚 4 2 2 0.5 0.5 0 4 0 1
奥布拉多伊洛 4 3 1 0.75 0.25 1 3 0.25 0.75
中国台湾大学队 1 1 0 1 0 1 0 1 0
山梨蜂后女篮 2 0 2 0 1 0 2 0 1
新泻天鹅女篮 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
1 1 0 1 0 1 0 1 0
芬纳尔 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
梅克泽芬迪 3 0 3 0 1 2 1 0.67 0.33
哥兹塔比 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
德尔托纳 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
乌拉米亚港 3 3 0 1 0 1 2 0.33 0.67
杜巴瓦 1 1 0 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0 1
利伯塔斯 1 1 0 1 0 1 0 1 0
法恩扎 1 1 0 1 0 1 0 1 0
昂热 1 1 0 1 0 0 1 0 1
沙特尔 1 1 0 1 0 0 1 0 1
奥尔齐诺维 1 0 1 0 1 0 1 0 1
维基瓦诺 1 0 1 0 1 0 1 0 1
三菱电机女篮 1 0 1 0 1 0 1 0 1
原州东浦新世代 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
卡柏斯独立 3 0 3 0 1 3 0 1 0
帕度比斯 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
莱维切 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
密歇根 1 1 0 1 0 1 0 1 0
布拉卡 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
EWE奥尔登堡 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
首尔三星雷电 2 0 2 0 1 0 2 0 1
奥尔曼安卡拉 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
梅尔辛 5 2 3 0.4 0.6 2 3 0.4 0.6
安道尔 1 1 0 1 0 1 0 1 0
切斯特喷气机 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
华斯基 1 1 0 1 0 0 1 0 1
卢布林 1 1 0 1 0 0 1 0 1
马里女篮 2 2 0 1 0 0 2 0 1
佩罗顿兹林 3 0 3 0 1 1 2 0.33 0.67
俄斯特拉法 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
法国女篮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
科菲兹篮球 1 0 1 0 1 1 0 1 0
费内巴切 5 2 3 0.4 0.6 4 1 0.8 0.2
贝西克塔斯 4 0 4 0 1 2 2 0.5 0.5
托法斯 6 4 2 0.67 0.33 1 5 0.17 0.83
柏林阿尔巴 2 0 2 0 1 0 2 0 1
汉堡 1 0 1 0 1 0 1 0 1
巴斯克大学女篮 3 3 0 1 0 2 1 0.67 0.33
兰德斯女篮 2 2 0 1 0 2 0 1 0
兹拉蒂博尔 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
奥卡尔 4 4 0 1 0 3 1 0.75 0.25
萨波克 1 1 0 1 0 1 0 1 0
波鸿 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
科布伦茨 1 0 1 0 1 1 0 1 0
学生中心 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
苏捷斯卡 1 1 0 1 0 1 0 1 0
皮罗特 1 0 1 0 1 1 0 1 0
利尔斯基 2 0 2 0 1 2 0 1 0
上瓦特枪手 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
桑博特利 3 3 0 1 0 2 1 0.67 0.33
帕伦西亚 4 1 3 0.25 0.75 1 3 0.25 0.75
扎达尔 3 2 1 0.67 0.33 3 0 1 0
克瓦内尔 2 0 2 0 1 2 0 1 0
耶拿 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
施拉斯克 4 2 2 0.5 0.5 1 3 0.25 0.75
科尔多瓦 1 0 1 0 1 1 0 1 0
卡加87 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
佩尔普林 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
SKK科特维卡 1 1 0 1 0 0 1 0 1
BK普罗斯捷约夫 3 2 1 0.67 0.33 3 0 1 0
汉德洛瓦 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
釜山宙斯盾 1 1 0 1 0 1 0 1 0
首尔SK骑士 1 1 0 1 0 1 0 1 0
柏基姆 6 2 4 0.33 0.67 3 3 0.5 0.5
库班火车头 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
普尔菲阿尔马 3 0 3 0 1 0 3 0 1
土耳其电信 8 5 3 0.63 0.38 2 6 0.25 0.75
切伊罗瓦 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
卡拉洛维 2 0 2 0 1 2 0 1 0
奥帕瓦 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
达布罗瓦古尔尼恰 1 1 0 1 0 0 1 0 1
拜仁慕尼黑 4 2 2 0.5 0.5 0 4 0 1
布雷奥根 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
三河海马 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
京都创荣 1 1 0 1 0 1 0 1 0
布拉格斯拉维亚 1 1 0 1 0 0 1 0 1
文尼沙 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
贝沙 4 2 2 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5
托伦 5 1 4 0.2 0.8 3 2 0.6 0.4
诺科平海豚 1 0 1 0 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0
拉维纳 1 1 0 1 0 1 0 1 0
克雷莫纳 1 1 0 1 0 1 0 1 0
费伦巴治发展队 1 1 0 1 0 0 1 0 1
波尔度 3 0 3 0 1 2 1 0.67 0.33
斯比斯卡 4 2 2 0.5 0.5 3 1 0.75 0.25
恩尼加斯扎尼 3 1 2 0.33 0.67 3 0 1 0
萨莫拉 1 0 1 0 1 0 1 0 1
约文图特 4 2 2 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5
曼雷萨 5 2 3 0.4 0.6 2 3 0.4 0.6
里米尼 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
博洛尼亚维图斯 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
墨西卡利太阳 1 0 1 0 1 1 0 1 0
普埃布拉灰狼 1 0 1 0 1 1 0 1 0
萨卡特卡斯矿工 1 0 1 0 1 1 0 1 0
莱昂蜜蜂 1 0 1 0 1 1 0 1 0
香川五箭 1 1 0 1 0 0 1 0 1
名古屋钻石海豚 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
埃立 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
内温滋 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VEF里加 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
阿纳多卢艾菲斯 4 1 3 0.25 0.75 1 3 0.25 0.75
艾辛拿艾洛克 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
沙拉科拉米亚 1 1 0 1 0 0 1 0 1
鲁西尼克 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
BBC拜罗伊特 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
纽伦堡 1 1 0 1 0 1 0 1 0
TTU塔林 2 0 2 0 1 0 2 0 1
凯拉库尔贝特 2 0 2 0 1 0 2 0 1
希奥利艾 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
塔尔图 3 2 1 0.67 0.33 0 3 0 1
米兰阿玛尼 3 0 3 0 1 2 1 0.67 0.33
贝尔格莱德红星 5 0 5 0 1 3 2 0.6 0.4
锡隆纳葛拉 1 0 1 0 1 1 0 1 0
BK迪辛 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
特雷普卡 1 0 1 0 1 1 0 1 0
昂维厄 5 2 3 0.4 0.6 2 3 0.4 0.6
中央德国 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
特拉布宗 5 1 4 0.2 0.8 4 1 0.8 0.2
AEK雅典 3 0 3 0 1 2 1 0.67 0.33
科曼得 1 0 1 0 1 0 1 0 1
克洛斯滕堡 1 0 1 0 1 0 1 0 1
博洛尼亚 1 0 1 0 1 0 1 0 1
泰利斯特 1 0 1 0 1 0 1 0 1
杜拜 4 2 2 0.5 0.5 0 4 0 1
奥斯泰华女篮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
斯洛云女篮 3 3 0 1 0 1 2 0.33 0.67
波普拉德 3 0 3 0 1 2 1 0.67 0.33
莱尤文 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
迪纳恩 1 0 1 0 1 0 1 0 1
阿拉塞斯女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
尼特拉蓝翼 1 1 0 1 0 0 1 0 1
国际布拉蒂斯拉瓦 2 2 0 1 0 0 2 0 1
奥林匹亚科斯 4 2 2 0.5 0.5 3 1 0.75 0.25
莱里达 6 2 4 0.33 0.67 3 3 0.5 0.5
乌尔姆拉迪咸 2 0 2 0 1 0 2 0 1
萨里迪纳摩 4 2 2 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5
塞德华塔青年 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
克拉科夫女篮 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
鲁森比洛克女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
鹿儿岛列布尼斯 2 0 2 0 1 0 2 0 1
千叶阿尔蒂里 2 0 2 0 1 0 2 0 1
山形飞龙 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
立川骰子 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
佐贺气球 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
高阳天枪 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
科尼亚体育 1 1 0 1 0 0 1 0 1
贝尔格莱德游击队 5 3 2 0.6 0.4 1 4 0.2 0.8
特拉维夫夏普尔 4 1 3 0.25 0.75 1 3 0.25 0.75
科瑞卡 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
萨格勒布迪那摩 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
费内巴切铁路 1 1 0 1 0 1 0 1 0
加辛塔士邦 1 0 1 0 1 0 1 0 1
加拉塔萨雷 6 3 3 0.5 0.5 2 4 0.33 0.67
米科诺斯 2 0 2 0 1 0 2 0 1
卡迪沙斯 2 0 2 0 1 0 2 0 1
希别尼克 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
斯普里特 4 3 1 0.75 0.25 4 0 1 0
奥伦塞 1 1 0 1 0 0 1 0 1
圣普尔顿 1 0 1 0 1 1 0 1 0
波尔图 1 0 1 0 1 1 0 1 0
里斯本竞技 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
莫斯塔 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
安蒂贝斯 1 0 1 0 1 1 0 1 0
乌尼卡哈 3 2 1 0.67 0.33 3 0 1 0
皇家马德里 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
沙萨基 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
斯奈德罗 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
PAOK沙朗历基 5 1 4 0.2 0.8 2 3 0.4 0.6
本菲卡 1 0 1 0 1 1 0 1 0
奥维耶多 1 0 1 0 1 1 0 1 0
岩手大公牛 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
青森热力 2 2 0 1 0 0 2 0 1
滋贺湖 1 0 1 0 1 0 1 0 1
阿度伊女篮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
BC安道尔 4 2 2 0.5 0.5 3 1 0.75 0.25
巴塞罗那 4 3 1 0.75 0.25 1 3 0.25 0.75
1 0 1 0 1 1 0 1 0
群青女篮 1 0 1 0 1 1 0 1 0
巴赫切希尔 3 2 1 0.67 0.33 0 3 0 1
荃湾女篮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0 1
开姆尼茨 1 0 1 0 1 0 1 0 1
历基亚 1 0 1 0 1 0 1 0 1
克拉约瓦大学 1 1 0 1 0 0 1 0 1
阿格斯 3 3 0 1 0 0 3 0 1
伊拉克利斯 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
AEK拉亚拿卡 1 0 1 0 1 0 1 0 1
巴尔坎 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
TFT斯高彼亚 1 0 1 0 1 0 1 0 1
萨拉基利斯 3 2 1 0.67 0.33 0 3 0 1
沙巴BC 1 0 1 0 1 0 1 0 1
班堡 1 1 0 1 0 0 1 0 1
格维那不勒斯 1 0 1 0 1 0 1 0 1
横滨海盗 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
东京电击 1 0 1 0 1 1 0 1 0
琉球黄金帝王 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
MBA莫斯科女篮 1 0 1 0 1 0 1 0 1
华伦西亚 2 2 0 1 0 0 2 0 1
萨拉戈萨 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
橫濱卓越 1 1 0 1 0 1 0 1 0
石川金泽武士 1 1 0 1 0 0 1 0 1
拉波特尼奇 1 1 0 1 0 1 0 1 0
佩利斯特 1 1 0 1 0 1 0 1 0
苏博斯巴达 4 1 3 0.25 0.75 2 2 0.5 0.5
斯佐诺基 1 1 0 1 0 0 1 0 1
阿杜美罗姆 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
MBA莫斯科 1 0 1 0 1 0 1 0 1
东京联合篮球俱乐部 1 1 0 1 0 0 1 0 1
湘南联合BC 1 1 0 1 0 0 1 0 1
群马雷鹤 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
博塔斯女篮 2 0 2 0 1 2 0 1 0
卡塞利女篮 2 0 2 0 1 2 0 1 0
克鲁日纳波卡 3 2 1 0.67 0.33 0 3 0 1
尼斯比艾甸女篮 2 0 2 0 1 0 2 0 1
土库鲁贝勒迪士邦女篮 1 0 1 0 1 0 1 0 1
德尔托纳女篮 1 0 1 0 1 0 1 0 1
布里夏女篮 1 0 1 0 1 0 1 0 1
奥卡皮 2 2 0 1 0 2 0 1 0
巴洛亚 1 1 0 1 0 1 0 1 0
布鲁萨 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
布尔诺 1 1 0 1 0 0 1 0 1
凯拉KK 1 1 0 1 0 0 1 0 1
卡勒夫 1 1 0 1 0 0 1 0 1
都灵 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
阿尔巴塞特 1 1 0 1 0 1 0 1 0
穆尔西亚 3 2 1 0.67 0.33 3 0 1 0
维罗纳 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
卡图 1 0 1 0 1 0 1 0 1
班列顿 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
雷焦艾米利亚 2 0 2 0 1 2 0 1 0
富恩拉布雷达 3 2 1 0.67 0.33 0 3 0 1
格兰卡纳里亚 4 2 2 0.5 0.5 1 3 0.25 0.75
安德里亚 1 0 1 0 1 0 1 0 1
巴尔图尔塞托 1 0 1 0 1 0 1 0 1
比沙路 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
尼夫特奇IK 1 1 0 1 0 0 1 0 1
弗罗茨瓦夫 1 1 0 1 0 1 0 1 0
伦敦雄狮 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
赫罗纳 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
诺伊施塔特 1 1 0 1 0 0 1 0 1
威尼斯雷耶 1 0 1 0 1 0 1 0 1
特伦托 1 0 1 0 1 0 1 0 1
埃奈尔布林迪西 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
巴黎 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
马卡比雷霍沃特 1 1 0 1 0 0 1 0 1
马卡比迦特 1 1 0 1 0 0 1 0 1
布加勒斯特快速 1 0 1 0 1 1 0 1 0
普罗夫迪夫火车头 1 0 1 0 1 1 0 1 0
锡比乌阿特拉斯比 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
布加勒斯特迪那摩 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
布尔诺女篮 1 0 1 0 1 0 1 0 1
斯帕克斯女篮 1 0 1 0 1 0 1 0 1
奥巴康普 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
阿里斯 4 1 3 0.25 0.75 2 2 0.5 0.5
TA马卡比 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
索波特 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
斯洛基 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
斯维塔维 1 0 1 0 1 1 0 1 0
卡尔斯鲁厄雄狮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
巴塞尔星翼 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
提佐纳 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
维米斯 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
阿奇利斯 1 0 1 0 1 1 0 1 0
阿诺索西斯 2 0 2 0 1 2 0 1 0
科罗纳布拉索夫 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
圣帕罗布哥斯 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
毕尔包 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
帕纳辛纳科斯 4 1 3 0.25 0.75 2 2 0.5 0.5
普列夫迪沙 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
杜布罗尼克 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
特内里费 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
丹博斯治 1 1 0 1 0 1 0 1 0
谢菲尔德鲨鱼 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
埃斯蒂特斯 1 1 0 1 0 1 0 1 0
伊利亚堡 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
布拉加 3 2 1 0.67 0.33 3 0 1 0
奥华伦斯 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
埃斯盖拉 4 0 4 0 1 1 3 0.25 0.75
圣保拉德加尔维斯 1 1 0 1 0 1 0 1 0
斯伯迪沃苏亚迪 1 1 0 1 0 1 0 1 0
