积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | EWE奥尔登堡 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 96 | 81 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 2 | 乌尔姆拉迪咸 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 86 | 77 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 72 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 4 | 柏林阿尔巴 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 89 | 82 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 5 | 特莱克姆波恩 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 96 | 72 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 6 | 洛云布伦斯维克 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 116 | 107 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 7 | 罗斯托克海狼 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 92 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 8 | 路德维斯堡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 77 | 86 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 9 | 保罗沙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 72 | 108 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 10 | 开姆尼茨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 82 | 89 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 11 | 中央德国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 81 | 96 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 12 | 汉堡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 72 | 96 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 13 | 特里尔角斗士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 107 | 116 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 14 | 哈根凤凰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 92 | 102 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 已比赛的赛事 |
7 |
2% |
| 未比赛的赛事 |
294 |
98% |
| 主场胜出 |
7 |
100% |
| 客场胜出 |
|
100% |
| 总得分 |
1276 |
平均 182.29 分/场 |
| 主场得分 |
693 |
平均 99 分/场 |
| 客场得分 |
583 |
平均 83.29 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
洛云布伦斯维克 |
得116分 |
| 攻击力最差球队 |
汉堡 |
得72分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
洛云布伦斯维克 |
得116分 |
| 主场攻击力最差球队 |
哈根凤凰 |
得分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
特里尔角斗士 |
得107分 |
| 客场攻击力最差球队 |
罗斯托克海狼 |
得分 |
| 防守最佳球队 |
特莱克姆波恩 |
得72分 |
| 防守最差球队 |
特里尔角斗士 |
得116分 |
| 主场防守最佳球队 |
哈根凤凰 |
得分 |
| 主场防守最差球队 |
洛云布伦斯维克 |
得107分 |
| 客场防守最佳球队 |
罗斯托克海狼 |
得分 |
| 客场防守最差球队 |
特里尔角斗士 |
得116分 |