2026-2027 德国篮球甲级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 柏林阿尔巴 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 开姆尼茨 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 洛云布伦斯维克 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 特里尔角斗士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 罗斯托克海狼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 哈根凤凰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 特莱克姆波恩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 汉堡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EWE奥尔登堡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中央德国 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 乌尔姆拉迪咸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 路德维斯堡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 保罗沙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |


