积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 康塞普森大学 | 32 | 27 | 5 | 84.4 | 15.6 | 0 | 95.2 | 77.5 | 14-2 | 13-3 | 8-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 奎利普尔 | 37 | 28 | 9 | 75.7 | 24.3 | 1.5 | 82.3 | 77.2 | 14-4 | 14-5 | 9-1 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 3 | 华尔迪维亚 | 32 | 24 | 8 | 75 | 25 | 3 | 86.4 | 75.4 | 12-4 | 12-4 | 10-0 | 14连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 4 | 奥索尔诺 | 36 | 22 | 14 | 61.1 | 38.9 | 7 | 81.2 | 77.8 | 12-6 | 10-8 | 4-6 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 5 | 上普恩特 | 31 | 18 | 13 | 58.1 | 41.9 | 8.5 | 84 | 80 | 10-7 | 8-6 | 5-5 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 6 | 拉斯阿尼马斯 | 32 | 17 | 15 | 53.1 | 46.9 | 10 | 84.3 | 80.3 | 9-7 | 8-8 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 7 | 巴拉斯港 | 40 | 21 | 19 | 52.5 | 47.5 | 10 | 79.2 | 80.4 | 15-5 | 6-14 | 5-5 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 8 | 智利波士顿学院 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 55.6 | 12 | 82.3 | 93.7 | 5-4 | 3-6 | 5-5 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 9 | 蒙特港 | 30 | 13 | 17 | 43.3 | 56.7 | 13 | 79.1 | 81.9 | 7-8 | 6-9 | 9-1 | 7连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 10 | ABA安库德 | 29 | 12 | 17 | 41.4 | 58.6 | 13.5 | 81.1 | 83.1 | 7-7 | 5-10 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 11 | 高路高路 | 29 | 9 | 20 | 31 | 69 | 16.5 | 75.6 | 80 | 6-8 | 3-12 | 3-7 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 12 | 天主教大学 | 28 | 7 | 21 | 25 | 75 | 18 | 75.8 | 82 | 5-9 | 2-12 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 13 | 卡斯托洛 | 28 | 6 | 22 | 21.4 | 78.6 | 19 | 75.7 | 89.6 | 4-10 | 2-12 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 14 | 艾斯潘诺 | 26 | 2 | 24 | 7.7 | 92.3 | 22 | 74.7 | 89.9 | 2-11 | 0-13 | 1-9 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
214 |
97% |
| 未比赛的赛事 |
7 |
3% |
| 主场胜出 |
122 |
57% |
| 客场胜出 |
92 |
57% |
| 总得分 |
34829 |
平均 162.75 分/场 |
| 主场得分 |
17868 |
平均 83.5 分/场 |
| 客场得分 |
16961 |
平均 79.26 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
巴拉斯港 |
得3167分 |
| 攻击力最差球队 |
智利波士顿学院 |
得1481分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
巴拉斯港 |
得1662分 |
| 主场攻击力最差球队 |
智利波士顿学院 |
得764分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
奎利普尔 |
得1574分 |
| 客场攻击力最差球队 |
智利波士顿学院 |
得717分 |
| 防守最佳球队 |
智利波士顿学院 |
得1687分 |
| 防守最差球队 |
巴拉斯港 |
得3217分 |
| 主场防守最佳球队 |
智利波士顿学院 |
得799分 |
| 主场防守最差球队 |
巴拉斯港 |
得1557分 |
| 客场防守最佳球队 |
智利波士顿学院 |
得888分 |
| 客场防守最差球队 |
巴拉斯港 |
得1660分 |