单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
康塞普森大学 32 22 10 0.69 0.31 17 15 0.53 0.47
天主教大学 28 18 10 0.64 0.36 15 13 0.54 0.46
蒙特港 30 16 14 0.53 0.47 12 18 0.4 0.6
巴拉斯港 40 24 16 0.6 0.4 20 20 0.5 0.5
高路高路 29 17 12 0.59 0.41 10 19 0.34 0.66
上普恩特 31 20 11 0.65 0.35 12 19 0.39 0.61
奎利普尔 37 25 12 0.68 0.32 15 22 0.41 0.59
智利波士顿学院 18 8 10 0.44 0.56 8 10 0.44 0.56
艾斯潘诺 26 21 5 0.81 0.19 12 14 0.46 0.54
拉斯阿尼马斯 32 25 7 0.78 0.22 14 18 0.44 0.56
卡斯托洛 28 17 11 0.61 0.39 10 18 0.36 0.64
华尔迪维亚 32 13 19 0.41 0.59 12 20 0.38 0.63
ABA安库德 29 16 13 0.55 0.45 12 17 0.41 0.59
奥索尔诺 36 20 16 0.56 0.44 19 17 0.53 0.47
智利联队标

2026

智利篮球联赛