积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 澳大利亚 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101.8 | 70 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | 8连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 日本 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 | 2 | 91 | 74.8 | 3-1 | 3-1 | 6-2 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 3 | 新西兰 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 | 2 | 97.3 | 79.8 | 3-1 | 3-1 | 6-2 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 4 | 黎巴嫩 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 | 2 | 89.6 | 74.6 | 3-1 | 3-1 | 6-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 5 | 约旦 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 37.5 | 3 | 85.5 | 71 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 6 | 伊朗 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 37.5 | 3 | 74.9 | 67.8 | 2-2 | 3-1 | 5-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 7 | 中国 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 37.5 | 3 | 84.5 | 81.6 | 2-2 | 3-1 | 5-3 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 8 | 菲律宾 | 8 | 4 | 4 | 50 | 50 | 4 | 76.9 | 76.8 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 9 | 韩国 | 8 | 4 | 4 | 50 | 50 | 4 | 78.4 | 79.1 | 3-1 | 1-3 | 4-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 10 | 卡塔尔 | 8 | 4 | 4 | 50 | 50 | 4 | 75.9 | 81.5 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 11 | 沙特阿拉伯 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 62.5 | 5 | 76.4 | 79.6 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 12 | 中国台湾 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 66.7 | 5 | 77.2 | 84.5 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 13 | 叙利亚 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 | 6 | 66.8 | 89.9 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 14 | 伊拉克 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 7 | 69.3 | 93.8 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 15 | 印度 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 7 | 60.8 | 86.2 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 16 | 关岛 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 7 | 65.2 | 104.5 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
60 |
71% |
| 未比赛的赛事 |
24 |
29% |
| 主场胜出 |
29 |
48% |
| 客场胜出 |
31 |
48% |
| 总得分 |
9625 |
平均 160.42 分/场 |
| 主场得分 |
4887 |
平均 81.45 分/场 |
| 客场得分 |
4738 |
平均 78.97 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
澳大利亚 |
得814分 |
| 攻击力最差球队 |
印度 |
得365分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
新西兰 |
得438分 |
| 主场攻击力最差球队 |
印度 |
得185分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
约旦 |
得455分 |
| 客场攻击力最差球队 |
印度 |
得180分 |
| 防守最佳球队 |
中国台湾 |
得507分 |
| 防守最差球队 |
叙利亚 |
得719分 |
| 主场防守最佳球队 |
关岛 |
得279分 |
| 主场防守最差球队 |
菲律宾 |
得370分 |
| 客场防守最佳球队 |
关岛 |
得348分 |
| 客场防守最差球队 |
约旦 |
得375分 |