让分盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 澳大利亚 8 6 0 2 75 4 50 5连赢
2 韩国 8 5 0 3 62.5 2 25 1连赢
3 印度 5 3 0 2 60 1 20 3连赢
4 约旦 7 4 0 3 57.1 1 14.3 1连输
5 伊朗 7 4 0 3 57.1 1 14.3 1连输
6 日本 8 4 0 4 50 0 0 2连赢
7 中国台湾 6 3 0 3 50 0 0 1连输
8 中国 8 4 0 4 50 0 0 1连输
9 菲律宾 8 4 0 4 50 0 0 1连赢
10 新西兰 8 4 0 4 50 0 0 1连赢
11 黎巴嫩 7 3 0 4 42.9 -1 -14.3 2连赢
12 沙特阿拉伯 7 3 0 4 42.9 -1 -14.3 3连输
13 卡塔尔 7 3 0 4 42.9 -1 -14.3 2连输
14 伊拉克 5 2 0 3 40 -1 -20 1连输
15 关岛 6 2 0 4 33.3 -2 -33.3 3连输
16 叙利亚 7 2 0 5 28.6 -3 -42.9 4连输
  主盘路榜  
排名 球名 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 澳大利亚 4 3 0 1 75 2 50 3连赢
2 韩国 4 3 0 1 75 2 50 2连赢
3 中国台湾 3 2 0 1 66.7 1 33.3 1连输
4 伊朗 3 2 0 1 66.7 1 33.3 1连赢
5 黎巴嫩 3 2 0 1 66.7 1 33.3 2连赢
6 印度 3 2 0 1 66.7 1 33.3 2连赢
7 新西兰 4 2 0 2 50 0 0 2连赢
8 伊拉克 2 1 0 1 50 0 0 1连输
9 日本 4 2 0 2 50 0 0 1连赢
10 沙特阿拉伯 4 2 0 2 50 0 0 2连输
11 菲律宾 5 2 0 3 40 -1 -20 1连赢
12 卡塔尔 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 2连输
13 约旦 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 1连赢
14 关岛 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 1连输
15 中国 4 1 0 3 25 -2 -50 1连输
16 叙利亚 4 0 0 4 0 -4 -100 4连输
  客盘路榜  
排名 球名 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 中国 4 3 0 1 75 2 50 3连赢
2 约旦 4 3 0 1 75 2 50 1连输
3 澳大利亚 4 3 0 1 75 2 50 2连赢
4 菲律宾 3 2 0 1 66.7 1 33.3 1连输
5 叙利亚 3 2 0 1 66.7 1 33.3 1连输
6 日本 4 2 0 2 50 0 0 1连赢
7 卡塔尔 4 2 0 2 50 0 0 1连输
8 伊朗 4 2 0 2 50 0 0 1连输
9 韩国 4 2 0 2 50 0 0 1连输
10 印度 2 1 0 1 50 0 0 1连赢
11 新西兰 4 2 0 2 50 0 0 1连输
12 关岛 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 2连输
13 中国台湾 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 1连输
14 伊拉克 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 1连输
15 沙特阿拉伯 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 2连输
16 黎巴嫩 4 1 0 3 25 -2 -50 1连赢
  (让球盘)全场数据统计  
  主场赢盘 27 48.214%
  和局走水 0 0%
  客场赢盘 29 51.786%
  最佳 投注球队 澳大利亚 赢盘率 75 %
  避免 投注球队 叙利亚 赢盘率 28.57 %
  主场 最佳 投注球队 韩国 赢盘率 75 %
  主场 避免 投注球队 叙利亚 赢盘率 0 %
  客场 最佳 投注球队 澳大利亚 赢盘率 75 %
  客场 避免 投注球队 黎巴嫩 赢盘率 25 %
  走水 最多 球队 叙利亚 走水率 0 %
  走水 最少 球队 叙利亚 走水率 0 %
亚洲预队标

2025-2027

世界盃亚洲区预选赛