2026 德国杯
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 保罗沙 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 柏林阿尔巴 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| EWE奥尔登堡 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 克赖尔森姆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 哈根凤凰 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 不来梅艾斯巴伦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 洛云布伦斯维克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 汉堡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 罗斯托克海狼 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 吉森46人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 开姆尼茨 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 哥廷根 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中央德国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 基希海姆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 路德维斯堡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 法兰克福 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 耶拿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 海德堡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


