2026 德国杯

大小盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 哥廷根 1 1 0 0 100 0 0 1连大
2 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 100 0 0 1连大
3 中央德国 1 1 0 0 100 0 0 1连大
4 基希海姆 1 1 0 0 100 0 0 1连大
5 路德维斯堡 1 1 0 0 100 0 0 1连大
6 汉堡 1 1 0 0 100 0 0 1连大
7 罗斯托克海狼 1 1 0 0 100 0 0 1连大
8 哈根凤凰 1 1 0 0 100 0 0 1连大
9 克赖尔森姆 1 1 0 0 100 0 0 1连大
10 保罗沙 2 1 0 1 50 0 50 1连小
11 柏林阿尔巴 2 1 0 1 50 0 50 1连小
12 EWE奥尔登堡 2 1 0 1 50 0 50 1连小
13 耶拿 1 0 0 1 0 0 100 1连小
14 海德堡 1 0 0 1 0 0 100 1连小
15 法兰克福 1 0 0 1 0 0 100 1连小
16 吉森46人 1 0 0 1 0 0 100 1连小
17 不来梅艾斯巴伦 1 0 0 1 0 0 100 1连小
18 开姆尼茨 1 0 0 1 0 0 100 1连小
19 洛云布伦斯维克 1 0 0 1 0 0 100 1连小
  主盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 哥廷根 1 1 0 0 100 0 0 1连大
2 基希海姆 1 1 0 0 100 0 0 1连大
3 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 100 0 0 1连大
4 汉堡 1 1 0 0 100 0 0 1连大
5 柏林阿尔巴 1 1 0 0 100 0 0 1连大
6 克赖尔森姆 1 1 0 0 100 0 0 1连大
7 法兰克福 1 0 0 1 0 0 100 1连小
8 海德堡 1 0 0 1 0 0 100 1连小
9 保罗沙 1 0 0 1 0 0 100 1连小
10 吉森46人 1 0 0 1 0 0 100 1连小
11 不来梅艾斯巴伦 1 0 0 1 0 0 100 1连小
  客盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 罗斯托克海狼 1 1 0 0 100 0 0 1连大
2 路德维斯堡 1 1 0 0 100 0 0 1连大
3 保罗沙 1 1 0 0 100 0 0 1连大
4 哈根凤凰 1 1 0 0 100 0 0 1连大
5 中央德国 1 1 0 0 100 0 0 1连大
6 EWE奥尔登堡 2 1 0 1 50 0 50 1连小
7 耶拿 1 0 0 1 0 0 100 1连小
8 洛云布伦斯维克 1 0 0 1 0 0 100 1连小
9 柏林阿尔巴 1 0 0 1 0 0 100 1连小
10 开姆尼茨 1 0 0 1 0 0 100 1连小
  (大小盘)全场数据统计  
大球 0 0%
走水 0 0%
小球 1 100%
大球最多球队 克赖尔森姆 赢盘率 100 %
小球最多球队 克赖尔森姆 赢盘率 0 %
主场大球最多球队 克赖尔森姆 赢盘率 100 %
主场小球最多球队 克赖尔森姆 赢盘率 0 %
客场大球最多球队 中央德国 赢盘率 100 %
客场小球最多球队 中央德国 赢盘率 0 %
德国杯队标

2026

德国杯