单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
葡萄牙女篮U18 7 3 4 0.43 0.57 4 3 0.57 0.43
荷兰女篮U18 7 5 2 0.71 0.29 4 3 0.57 0.43
立陶宛女篮U18 6 3 3 0.5 0.5 3 3 0.5 0.5
爱尔兰女篮U18 7 5 2 0.71 0.29 2 5 0.29 0.71
以色列女篮(U18) 7 5 2 0.71 0.29 4 3 0.57 0.43
瑞士女篮U18 7 5 2 0.71 0.29 4 3 0.57 0.43
奥地利女篮U18 7 3 4 0.43 0.57 4 3 0.57 0.43
爱沙尼亚女篮U18 7 3 4 0.43 0.57 4 3 0.57 0.43
丹麦女篮U18 7 5 2 0.71 0.29 3 4 0.43 0.57
北马其顿女篮U18 7 3 4 0.43 0.57 3 4 0.43 0.57
罗马尼亚女篮U18 7 2 5 0.29 0.71 3 4 0.43 0.57
阿塞拜疆女篮U18 7 4 3 0.57 0.43 3 4 0.43 0.57
乌克兰女篮U18 7 5 2 0.71 0.29 4 3 0.57 0.43
挪威女篮U18 7 4 3 0.57 0.43 3 4 0.43 0.57
希腊女篮(U18) 7 3 4 0.43 0.57 3 4 0.43 0.57
英国女篮U18 7 4 3 0.57 0.43 4 3 0.57 0.43
卢森堡女篮U18 6 2 4 0.33 0.67 4 2 0.67 0.33
保加利亚女篮U18 7 4 3 0.57 0.43 5 2 0.71 0.29
冰岛女篮U18 7 6 1 0.86 0.14 7 0 1 0
斯洛伐克女篮U18 7 6 1 0.86 0.14 3 4 0.43 0.57
女欧U18B队标

2026

欧洲女子U18篮球锦标赛B区