单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
塞浦路斯U18 7 4 3 0.57 0.43 4 3 0.57 0.43
比利时U18 8 4 4 0.5 0.5 3 5 0.38 0.63
瑞士U18 7 3 4 0.43 0.57 3 4 0.43 0.57
罗马尼亚U18 7 3 4 0.43 0.57 2 5 0.29 0.71
挪威U18 7 4 3 0.57 0.43 0 7 0 1
黑山U18 7 3 4 0.43 0.57 2 5 0.29 0.71
荷兰U18 8 3 5 0.38 0.63 5 3 0.63 0.38
英国U18 8 4 4 0.5 0.5 4 4 0.5 0.5
芬兰U18 8 3 5 0.38 0.63 5 3 0.63 0.38
爱尔兰U18 7 3 4 0.43 0.57 6 1 0.86 0.14
阿塞拜疆U18 8 2 6 0.25 0.75 5 3 0.63 0.38
波兰U18 8 1 7 0.13 0.88 5 3 0.63 0.38
波黑U18 7 4 3 0.57 0.43 2 5 0.29 0.71
匈牙利U18 7 2 5 0.29 0.71 1 6 0.14 0.86
葡萄牙U18 7 2 5 0.29 0.71 2 5 0.29 0.71
冰岛U18 8 4 4 0.5 0.5 6 2 0.75 0.25
捷克U18 8 2 6 0.25 0.75 7 1 0.88 0.13
乌克兰U18 7 5 2 0.71 0.29 3 4 0.43 0.57
格鲁吉亚U18 7 5 2 0.71 0.29 2 5 0.29 0.71
北马其顿U18 7 5 2 0.71 0.29 3 4 0.43 0.57
瑞典U18 7 5 2 0.71 0.29 6 1 0.86 0.14
克罗地亚U18 7 3 4 0.43 0.57 2 5 0.29 0.71
欧锦U18B队标

2026

欧洲青年U18篮球锦标赛B区