单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
卢森堡U16 7 2 5 0.29 0.71 5 2 0.71 0.29
瑞典U16 8 4 4 0.5 0.5 5 3 0.63 0.38
爱尔兰U16 7 6 1 0.86 0.14 3 4 0.43 0.57
荷兰U16 7 3 4 0.43 0.57 6 1 0.86 0.14
黑山U16 7 4 3 0.57 0.43 3 4 0.43 0.57
葡萄牙U16 7 5 2 0.71 0.29 1 6 0.14 0.86
波黑U16 8 2 6 0.25 0.75 6 2 0.75 0.25
挪威U16 7 3 4 0.43 0.57 4 3 0.57 0.43
瑞士U16 7 3 4 0.43 0.57 4 3 0.57 0.43
克罗地亚U16 8 4 4 0.5 0.5 5 3 0.63 0.38
保加利亚U16 8 3 5 0.38 0.63 4 4 0.5 0.5
芬兰U16 8 2 6 0.25 0.75 5 3 0.63 0.38
塞浦路斯U16 7 5 2 0.71 0.29 3 4 0.43 0.57
北马其顿U16 8 5 3 0.63 0.38 6 2 0.75 0.25
奥地利U16 7 5 2 0.71 0.29 3 4 0.43 0.57
英格兰U16 7 4 3 0.57 0.43 4 3 0.57 0.43
爱沙尼亚U16 7 4 3 0.57 0.43 3 4 0.43 0.57
匈牙利U16 7 4 3 0.57 0.43 3 4 0.43 0.57
冰岛U16 8 3 5 0.38 0.63 4 4 0.5 0.5
乌克兰U16 8 5 3 0.63 0.38 4 4 0.5 0.5
丹麦U16 7 6 1 0.86 0.14 1 6 0.14 0.86
斯洛伐克U16 7 4 3 0.57 0.43 4 3 0.57 0.43
欧锦U16B队标

2026

欧洲青年U16篮球锦标赛B区