单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
列车人 51 24 27 0.47 0.53 20 31 0.39 0.61
塔毛利帕斯走鹃 40 17 23 0.43 0.58 20 20 0.5 0.5
普托斯山度士 40 22 18 0.55 0.45 21 19 0.53 0.48
萨卡特卡斯矿工 45 23 22 0.51 0.49 25 20 0.56 0.44
墨西哥卡皮塔内斯 57 27 30 0.47 0.53 29 28 0.51 0.49
安格勒斯 40 18 22 0.45 0.55 23 17 0.58 0.43
墨西卡利太阳 53 22 31 0.42 0.58 23 30 0.43 0.57
阿瓜斯卡连特斯黑豹 40 24 16 0.6 0.4 24 16 0.6 0.4
利伯塔多瑞斯 40 19 21 0.48 0.53 17 23 0.43 0.58
米却肯鳄梨树 48 27 21 0.56 0.44 28 20 0.58 0.42
蒙特雷皇家力量 56 31 25 0.55 0.45 27 29 0.48 0.52
拉贡埃罗斯 44 23 21 0.52 0.48 23 21 0.52 0.48
飓风队 40 19 21 0.48 0.53 27 13 0.68 0.33
莱昂蜜蜂 44 26 18 0.59 0.41 21 23 0.48 0.52
墨联队标

2018-2019

墨西哥篮球联赛