2026-2027 捷克篮球甲联联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 比尔森 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BK迪辛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 帕度比斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 布尔诺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 奥帕瓦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 俄斯特拉法 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| USK布拉格 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BK普罗斯捷约夫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 卡拉洛维 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 乌斯提列本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 索科尔皮塞克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |


