积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 波兹南 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 96 | 75 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 2 | 普隆尼亚2011 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 95 | 93 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 3 | 斯颇那 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 83 | 81 | - | 1-0 | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 4 | 比托姆 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 91 | 85 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 5 | 斯波泰纳 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | 66 | - | 1-0 | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 6 | SKK科特维卡 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 80 | - | 1-0 | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 7 | 蓝卡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 93 | 95 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 8 | 热舒夫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 80 | 94 | 0-1 | - | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 9 | AZS奥波莱 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 75 | 96 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 10 | 克罗斯诺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 85 | 91 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 11 | 弗罗茨瓦夫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 66 | 80 | 0-1 | - | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 12 | 蒂黑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 81 | 83 | 0-1 | - | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 已比赛的赛事 |
6 |
3% |
| 未比赛的赛事 |
234 |
98% |
| 主场胜出 |
3 |
50% |
| 客场胜出 |
3 |
50% |
| 总得分 |
1019 |
平均 169.83 分/场 |
| 主场得分 |
509 |
平均 84.83 分/场 |
| 客场得分 |
510 |
平均 85 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
波兹南 |
得96分 |
| 攻击力最差球队 |
弗罗茨瓦夫 |
得66分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
波兹南 |
得96分 |
| 主场攻击力最差球队 |
克罗斯诺 |
得分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
SKK科特维卡 |
得94分 |
| 客场攻击力最差球队 |
蒂黑 |
得分 |
| 防守最佳球队 |
斯波泰纳 |
得66分 |
| 防守最差球队 |
AZS奥波莱 |
得96分 |
| 主场防守最佳球队 |
克罗斯诺 |
得分 |
| 主场防守最差球队 |
普隆尼亚2011 |
得93分 |
| 客场防守最佳球队 |
蒂黑 |
得分 |
| 客场防守最差球队 |
蓝卡 |
得95分 |