2026 巴拉圭篮球全国联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 圣何塞体育 | 33 | 14 | 19 | 0.42 | 0.58 | 16 | 17 | 0.48 | 0.52 |
| 纽瓦城区 | 15 | 5 | 10 | 0.33 | 0.67 | 8 | 7 | 0.53 | 0.47 |
| 卡帕阿图 | 27 | 12 | 15 | 0.44 | 0.56 | 10 | 17 | 0.37 | 0.63 |
| 圣阿方索 | 28 | 16 | 12 | 0.57 | 0.43 | 17 | 11 | 0.61 | 0.39 |
| 菲利克斯佩雷斯 | 29 | 19 | 10 | 0.66 | 0.34 | 20 | 9 | 0.69 | 0.31 |
| 科洛尼亚斯黄金队 | 28 | 16 | 12 | 0.57 | 0.43 | 21 | 7 | 0.75 | 0.25 |
| 阿曼拜队 | 27 | 16 | 11 | 0.59 | 0.41 | 12 | 15 | 0.44 | 0.56 |
| 奥林匹亚国王 | 31 | 20 | 11 | 0.65 | 0.35 | 19 | 12 | 0.61 | 0.39 |
| 卡比亚塔公牛 | 12 | 8 | 4 | 0.67 | 0.33 | 11 | 1 | 0.92 | 0.08 |


