单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
塔瓦雷 20 10 10 0.5 0.5 8 12 0.4 0.6
蒙得维的亚BBC 21 11 10 0.52 0.48 8 13 0.38 0.62
马恩 21 8 13 0.38 0.62 12 9 0.57 0.43
博尔赫斯 21 9 12 0.43 0.57 11 10 0.52 0.48
格达斯科隆(URY) 19 12 7 0.63 0.37 7 12 0.37 0.63
华迪里祖 23 13 10 0.57 0.43 11 12 0.48 0.52
萨亚戈 23 14 9 0.61 0.39 9 14 0.39 0.61
特鲁维尔 24 16 8 0.67 0.33 13 11 0.54 0.46
斯托莫 20 9 11 0.45 0.55 9 11 0.45 0.55
乌拉圭奥林匹亚 22 10 12 0.45 0.55 8 14 0.36 0.64
拉古马 20 11 9 0.55 0.45 10 10 0.5 0.5
世界橄榄树 21 9 12 0.43 0.57 10 11 0.48 0.52
都市队 19 12 7 0.63 0.37 10 9 0.53 0.47
2 0 2 0 1 0 2 0 1
伊巴特罗斯 14 8 6 0.57 0.43 6 8 0.43 0.57
乌篮地联队标

2026

乌拉圭篮球地铁联盟