单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
诺活特火焰 18 9 9 0.5 0.5 7 11 0.39 0.61
活特维尔勇士 19 6 13 0.32 0.68 9 10 0.47 0.53
斯图特军刀 20 7 13 0.35 0.65 9 11 0.45 0.55
南阿德莱德黑豹 21 5 16 0.24 0.76 9 12 0.43 0.57
东方小牛 18 8 10 0.44 0.56 12 6 0.67 0.33
科里斯维尔老鹰 21 8 13 0.38 0.62 10 11 0.48 0.52
南方老虎 18 7 11 0.39 0.61 7 11 0.39 0.61
中区狮子 21 12 9 0.57 0.43 11 10 0.52 0.48
北阿德莱德火箭 18 9 9 0.5 0.5 9 9 0.5 0.5
西阿德莱德熊貍 18 9 9 0.5 0.5 9 9 0.5 0.5
NBL1中队标

2026

澳大利亚NBL1中部篮球联赛