2026-09
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| NBL | 26-08-06 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 113-60 | 日本B联赛联队 | 胜 | | | 173 | | | 单 | 62-33 |
| NBL | 26-08-09 12:00 | 墨尔本联 | 83-68 | 日本B联赛联队 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 45-43 |
| NBL | 26-08-13 17:00 | 伊拉瓦拉飞鹰 | 95-78 | 加州圣马利 | 胜 | | | 173 | | | 单 | 39-35 |
| NBL | 26-08-16 11:00 | 东南墨尔本凤凰 | 86-64 | 加州圣马利 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 38-33 |
| NBL | 26-08-19 16:30 | 坎斯大班 | 91-79 | 加州圣马利 | 胜 | | | 170 | | | 双 | 47-29 |
| NBL | 26-08-22 12:00 | 珀斯野猫 | 102-87 | 坎斯大班 | 胜 | | | 189 | | | 单 | 63-48 |
| NBL | 26-08-22 16:30 | 布里斯班子弹 | 127-81 | | 胜 | | | 208 | | | 双 | 68-31 |
| NBL | 26-08-22 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 91-89 | 墨尔本联 | 胜 | | | 180 | | | 双 | 41-43 |
| NBL | 26-08-25 16:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | 27-32 | 悉尼国王 | 负 | | | 59 | | | 单 | 27-32 |
| NBL | 26-08-27 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 95-99 | 坎斯大班 | 负 | | | 194 | | | 双 | 52-57 |
| NBL | 26-08-29 16:30 | 墨尔本联 | 113-97 | 坎斯大班 | 胜 | | | 210 | | | 双 | 57-43 |
| NBL | 26-09-02 15:30 | 坎斯大班 | 85-82 | 珀斯野猫 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 45-46 |
| NBL | 26-09-02 18:00 | 悉尼国王 | 84-101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | | | 185 | | | 单 | 46-60 |
| NBL | 26-09-03 15:30 | 布里斯班子弹 | 112-91 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | 胜 | | | 203 | | | 单 | 57-48 |
| NBL | 26-09-03 18:00 | 伊拉瓦拉飞鹰 | 100-99 | 阿德莱德36人 | 胜 | | | 199 | | | 单 | 50-51 |
| NBL | 26-09-04 15:30 | 新西兰破坏者 | 74-95 | 悉尼国王 | 负 | | | 169 | | | 单 | 44-51 |
| NBL | 26-09-04 18:00 | 珀斯野猫 | 82-97 | 墨尔本联 | 负 | | | 179 | | | 单 | 44-45 |
| NBL | 26-09-05 15:30 | 东南墨尔本凤凰 | 113-105 | 布里斯班子弹 | 胜 | | | 218 | | | 双 | 67-54 |
| NBL | 26-09-05 18:00 | 阿德莱德36人 | 112-86 | 坎斯大班 | 胜 | | | 198 | | | 双 | 63-49 |
| NBL | 26-09-06 12:30 | 墨尔本联 | 103-98 | 伊拉瓦拉飞鹰 | 胜 | | | 201 | | | 单 | 51-44 |
| NBL | 26-09-06 15:00 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | 86-96 | 新西兰破坏者 | 负 | | | 182 | | | 双 | 49-48 |
| NBL | 26-09-08 18:35 | 千叶喷射机 | 45-98 | 珀斯野猫 | 负 | | | 143 | | | 单 | 31-50 |
| NBL | 26-09-10 18:35 | 琉球黄金帝王 | 82-110 | 珀斯野猫 | 负 | -12.5 | 输 | 192 | | | 双 | 44-59 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| NBL | 26-09-08 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | 100-103 | 新西兰破坏者 | 负 | | | 203 | | | 单 | 59-52 |
| NBL | 26-09-10 16:30 | 墨尔本联 | 86-90 | 新西兰破坏者 | 负 | | | 176 | | | 双 | 46-53 |
| NBL | 26-09-12 16:00 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | 98-98 | 悉尼国王 | 平 | | | 196 | | | 双 | 49-52 |
| NBL | 26-09-12 16:30 | 布里斯班子弹 | 98-129 | 坎斯大班 | 负 | | | 227 | | | 单 | 49-67 |
| NBL | 26-09-19 17:30 | 墨尔本联 | 95-97 | 阿德莱德36人 | 负 | -6.5 | 赢 | 192 | 188.5 | 大 | 双 | 48-49 |
| NBL | 26-09-19 19:30 | 珀斯野猫 | 79-100 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 2.5 | 输 | 179 | 191.5 | 小 | 单 | 37-49 |
| NBL | 26-09-20 13:00 | 新西兰破坏者 | 95-81 | 伊拉瓦拉飞鹰 | 胜 | 3.5 | 赢 | 176 | 188.5 | 小 | 双 | 54-47 |
| NBL | 26-09-20 15:00 | 悉尼国王 | 111-90 | 坎斯大班 | 胜 | 8.5 | 赢 | 201 | 186.5 | 大 | 单 | 59-53 |
| NBL | 26-09-21 17:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-09-22 17:30 | 布里斯班子弹 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 26-09-23 17:30 | 坎斯大班 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 26-09-24 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 26-09-24 19:30 | 珀斯野猫 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 26-09-25 17:30 | 布里斯班子弹 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-09-26 19:30 | 珀斯野猫 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 26-09-27 14:00 | 阿德莱德36人 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 26-09-27 16:00 | 悉尼国王 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-09-30 15:30 | 新西兰破坏者 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 26-09-30 17:30 | 悉尼国王 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| NBL | 26-10-01 17:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-02 17:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-02 19:30 | 珀斯野猫 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-03 15:30 | 布里斯班子弹 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-03 17:30 | 墨尔本联 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-04 12:00 | 东南墨尔本凤凰 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-04 14:00 | 阿德莱德36人 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-07 16:30 | 阿德莱德36人 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-08 16:30 | 坎斯大班 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-09 16:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-10 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-10 18:30 | 珀斯野猫 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-11 12:00 | 悉尼国王 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-11 14:00 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-14 16:30 | 悉尼国王 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-15 16:30 | 布里斯班子弹 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-16 16:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-17 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-17 16:30 | 悉尼国王 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-18 12:00 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-18 14:00 | 墨尔本联 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-21 16:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-22 16:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-23 18:30 | 珀斯野猫 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-24 14:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-24 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-25 12:00 | 坎斯大班 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-25 14:00 | 墨尔本联 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-28 18:30 | 珀斯野猫 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-30 14:30 | 新西兰破坏者 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-31 16:30 | 坎斯大班 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 26-10-31 18:30 | 珀斯野猫 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| NBL | 26-11-01 12:00 | 东南墨尔本凤凰 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-01 14:00 | 阿德莱德36人 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-04 16:30 | 布里斯班子弹 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-05 16:30 | 坎斯大班 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-06 16:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-07 14:30 | 阿德莱德36人 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-07 16:30 | 墨尔本联 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-08 12:00 | 悉尼国王 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-08 14:00 | 珀斯野猫 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-11 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-12 16:30 | 阿德莱德36人 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-12 18:30 | 珀斯野猫 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-13 14:30 | 新西兰破坏者 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-13 16:30 | 坎斯大班 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-14 16:30 | 墨尔本联 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-14 18:30 | 珀斯野猫 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-15 12:00 | 悉尼国王 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-15 14:00 | 布里斯班子弹 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-18 14:30 | 新西兰破坏者 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-19 16:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-20 16:30 | 坎斯大班 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-21 14:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-21 16:30 | 墨尔本联 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-22 12:00 | 东南墨尔本凤凰 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 26-11-22 14:00 | 布里斯班子弹 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| NBL | 26-12-02 16:30 | 阿德莱德36人 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-03 16:30 | 布里斯班子弹 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-04 14:30 | 新西兰破坏者 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-04 16:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-05 14:30 | 坎斯大班 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-05 16:30 | 阿德莱德36人 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-06 12:00 | 墨尔本联 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-06 14:00 | 悉尼国王 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-09 15:30 | 坎斯大班 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-10 16:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-11 14:30 | 新西兰破坏者 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-12 14:30 | 坎斯大班 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-12 16:30 | 墨尔本联 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-13 12:00 | 阿德莱德36人 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-13 14:00 | 东南墨尔本凤凰 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-16 18:30 | 珀斯野猫 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-17 16:30 | 悉尼国王 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-18 16:30 | 新西兰破坏者 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-19 14:30 | 阿德莱德36人 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-19 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-20 12:00 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-20 14:00 | 坎斯大班 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-21 16:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-22 14:30 | 新西兰破坏者 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-23 17:00 | 墨尔本联 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-24 16:00 | 阿德莱德36人 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-25 16:30 | 悉尼国王 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-26 16:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-27 12:00 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-27 14:00 | 布里斯班子弹 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-29 16:30 | 悉尼国王 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-30 16:30 | 布里斯班子弹 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-31 14:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 26-12-31 16:30 | 坎斯大班 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| NBL | 27-01-01 16:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-02 14:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-02 16:30 | 阿德莱德36人 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-03 12:00 | 新西兰破坏者 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-03 14:00 | 布里斯班子弹 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-04 16:30 | 悉尼国王 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-06 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-06 16:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-07 16:30 | 墨尔本联 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-08 14:30 | 新西兰破坏者 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-08 16:30 | 布里斯班子弹 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-09 14:30 | 坎斯大班 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-09 16:30 | 阿德莱德36人 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-10 14:00 | 悉尼国王 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-13 18:30 | 墨尔本联 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-14 18:30 | 悉尼国王 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-15 18:30 | 珀斯野猫 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-16 18:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-17 14:00 | 布里斯班子弹 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-20 14:30 | 墨尔本联 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-20 16:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-21 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-22 16:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-22 18:30 | 珀斯野猫 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-23 14:30 | 阿德莱德36人 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-23 16:30 | 布里斯班子弹 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-24 12:00 | 新西兰破坏者 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-24 14:00 | 东南墨尔本凤凰 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-25 16:30 | 悉尼国王 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-27 14:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-27 15:30 | 坎斯大班 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-28 16:30 | 布里斯班子弹 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-28 18:30 | 珀斯野猫 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-29 14:30 | 新西兰破坏者 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-30 14:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-30 16:30 | 阿德莱德36人 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-31 14:00 | 坎斯大班 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 27-01-31 16:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| NBL | 27-02-04 16:30 | 伊拉瓦拉飞鹰 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-04 16:30 | 新西兰破坏者 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-05 16:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 墨尔本联 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-05 18:30 | 珀斯野猫 | | 坎斯大班 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-06 14:30 | 布里斯班子弹 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-06 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-07 12:00 | 新西兰破坏者 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-07 14:00 | 墨尔本联 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-10 16:30 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | 珀斯野猫 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-11 14:30 | 新西兰破坏者 | | 悉尼国王 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-11 16:30 | 墨尔本联 | | 东南墨尔本凤凰 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-12 16:30 | 坎斯大班 | | 阿德莱德36人 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-12 18:30 | 珀斯野猫 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-13 14:30 | 墨尔本联 | | 伊拉瓦拉飞鹰 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-13 16:30 | 悉尼国王 | | 塔斯曼尼亚跳蚁 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-14 12:00 | 阿德莱德36人 | | 新西兰破坏者 | | | | | | | | |
| NBL | 27-02-14 14:00 | 东南墨尔本凤凰 | | 布里斯班子弹 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |