积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 新西兰破坏者 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 96 | 89 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | | | |
| 2 | 悉尼国王 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0.5 | 104.5 | 94 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2连胜 | 胜 | 胜 | | | | |
| 3 | 阿德莱德36人 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 97 | 95 | - | 1-0 | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 4 | 坎斯大班 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1.5 | 109.5 | 104.5 | - | 1-1 | 1-1 | 1连负 | 负 | 胜 | | | | |
| 5 | 东南墨尔本凤凰 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1.5 | 100 | 91 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1连胜 | 胜 | 负 | | | | |
| 6 | 伊拉瓦拉飞鹰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | 81 | 95 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 7 | 珀斯野猫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | 79 | 100 | 0-1 | - | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 8 | 布里斯班子弹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | 98 | 129 | 0-1 | - | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 9 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | 98 | 98 | 0-1 | - | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 10 | 墨尔本联 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2.5 | 90.5 | 93.5 | 0-2 | - | 0-2 | 2连负 | 负 | 负 | | | | |
| 已比赛的赛事 |
30 |
16% |
| 未比赛的赛事 |
158 |
84% |
| 主场胜出 |
17 |
59% |
| 客场胜出 |
12 |
59% |
| 总得分 |
5584 |
平均 186.13 分/场 |
| 主场得分 |
2836 |
平均 94.53 分/场 |
| 客场得分 |
2748 |
平均 91.6 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
新西兰破坏者 |
得288分 |
| 攻击力最差球队 |
珀斯野猫 |
得79分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
墨尔本联 |
得181分 |
| 主场攻击力最差球队 |
伊拉瓦拉飞鹰 |
得分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
坎斯大班 |
得219分 |
| 客场攻击力最差球队 |
墨尔本联 |
得分 |
| 防守最佳球队 |
伊拉瓦拉飞鹰 |
得95分 |
| 防守最差球队 |
新西兰破坏者 |
得267分 |
| 主场防守最佳球队 |
伊拉瓦拉飞鹰 |
得分 |
| 主场防守最差球队 |
墨尔本联 |
得187分 |
| 客场防守最佳球队 |
墨尔本联 |
得分 |
| 客场防守最差球队 |
坎斯大班 |
得209分 |