单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
罗马尼亚 14 8 6 0.57 0.43 9 5 0.64 0.36
卢森堡 4 1 3 0.25 0.75 2 2 0.5 0.5
科索沃 6 1 5 0.17 0.83 3 3 0.5 0.5
爱尔兰 6 4 2 0.67 0.33 5 1 0.83 0.17
瑞士 16 9 7 0.56 0.44 6 10 0.38 0.63
阿塞拜疆 6 2 4 0.33 0.67 4 2 0.67 0.33
奥地利 14 7 7 0.5 0.5 6 8 0.43 0.57
亚美尼亚 4 4 0 1 0 0 4 0 1
阿尔巴尼亚 4 3 1 0.75 0.25 1 3 0.25 0.75
挪威 8 5 3 0.63 0.38 4 4 0.5 0.5
荷兰 12 6 6 0.5 0.5 3 9 0.25 0.75
丹麦 10 5 5 0.5 0.5 3 7 0.3 0.7
斯洛伐克 4 3 1 0.75 0.25 3 1 0.75 0.25
北马其顿 4 2 2 0.5 0.5 3 1 0.75 0.25
克罗地亚 12 7 5 0.58 0.42 5 7 0.42 0.58
匈牙利 12 6 6 0.5 0.5 7 5 0.58 0.42
乌克兰 12 6 6 0.5 0.5 7 5 0.58 0.42
保加利亚 4 3 1 0.75 0.25 1 3 0.25 0.75
希腊 8 3 5 0.38 0.63 6 2 0.75 0.25
格鲁吉亚 8 5 3 0.63 0.38 3 5 0.38 0.63
黑山 8 5 3 0.63 0.38 5 3 0.63 0.38
葡萄牙 8 4 4 0.5 0.5 6 2 0.75 0.25
西班牙 8 1 7 0.13 0.88 3 5 0.38 0.63
塞尔维亚 8 2 6 0.25 0.75 5 3 0.63 0.38
土耳其 8 4 4 0.5 0.5 5 3 0.63 0.38
波黑 8 4 4 0.5 0.5 4 4 0.5 0.5
意大利 8 5 3 0.63 0.38 5 3 0.63 0.38
冰岛 8 6 2 0.75 0.25 3 5 0.38 0.63
英国 6 2 4 0.33 0.67 2 4 0.33 0.67
立陶宛 8 6 2 0.75 0.25 6 2 0.75 0.25
斯洛文尼亚 8 6 2 0.75 0.25 6 2 0.75 0.25
爱沙尼亚 8 5 3 0.63 0.38 5 3 0.63 0.38
芬兰 8 7 1 0.88 0.13 7 1 0.88 0.13
拉脱维亚 8 3 5 0.38 0.63 3 5 0.38 0.63
塞浦路斯 6 3 3 0.5 0.5 4 2 0.67 0.33
德国 8 2 6 0.25 0.75 4 4 0.5 0.5
以色列 8 2 6 0.25 0.75 4 4 0.5 0.5
捷克 6 3 3 0.5 0.5 2 4 0.33 0.67
瑞典 8 7 1 0.88 0.13 4 4 0.5 0.5
法国 8 6 2 0.75 0.25 4 4 0.5 0.5
比利时 6 3 3 0.5 0.5 4 2 0.67 0.33
波兰 8 0 8 0 1 2 6 0.25 0.75
世欧预队标

2024-2027

世界杯欧洲区预选赛