单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
喀麦隆 9 2 7 0.22 0.78 7 2 0.78 0.22
佛得角 9 2 7 0.22 0.78 5 4 0.56 0.44
南苏丹 9 1 8 0.11 0.89 5 4 0.56 0.44
利比亚 6 1 5 0.17 0.83 3 3 0.5 0.5
突尼斯 9 4 5 0.44 0.56 6 3 0.67 0.33
尼日利亚 9 3 6 0.33 0.67 6 3 0.67 0.33
卢旺达 6 1 5 0.17 0.83 1 5 0.17 0.83
几内亚 9 4 5 0.44 0.56 3 6 0.33 0.67
安哥拉 9 4 5 0.44 0.56 3 6 0.33 0.67
乌干达 6 5 1 0.83 0.17 3 3 0.5 0.5
刚果民主共和国 9 4 5 0.44 0.56 6 3 0.67 0.33
马达加斯加 6 2 4 0.33 0.67 3 3 0.5 0.5
塞内加尔 9 4 5 0.44 0.56 7 2 0.78 0.22
科特迪瓦 9 5 4 0.56 0.44 4 5 0.44 0.56
埃及 9 5 4 0.56 0.44 3 6 0.33 0.67
马里 9 5 4 0.56 0.44 1 8 0.11 0.89
非洲预队标

2025-2027

世界杯非洲区预选赛