2026 Big V女子篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 瓦南布尔美人鱼女篮 | 21 | 12 | 9 | 0.57 | 0.43 | 11 | 10 | 0.52 | 0.48 |
| 贝拉林风暴女篮 | 23 | 11 | 12 | 0.48 | 0.52 | 16 | 7 | 0.7 | 0.3 |
| 帕克纳姆勇士女篮 | 24 | 14 | 10 | 0.58 | 0.42 | 15 | 9 | 0.63 | 0.38 |
| 舍布鲁克太阳队女篮 | 24 | 14 | 10 | 0.58 | 0.42 | 12 | 12 | 0.5 | 0.5 |
| 森伯里喷气机女篮 | 21 | 10 | 11 | 0.48 | 0.52 | 9 | 12 | 0.43 | 0.57 |
| 渥伦泰德女篮 | 21 | 12 | 9 | 0.57 | 0.43 | 11 | 10 | 0.52 | 0.48 |
| 休姆市野马女篮 | 15 | 9 | 6 | 0.6 | 0.4 | 5 | 10 | 0.33 | 0.67 |
| 麦金农美洲狮女篮 | 22 | 11 | 11 | 0.5 | 0.5 | 10 | 12 | 0.45 | 0.55 |
| 西部港口钢人女篮 | 22 | 12 | 10 | 0.55 | 0.45 | 11 | 11 | 0.5 | 0.5 |
| 布林袋鼠队女篮 | 24 | 14 | 10 | 0.58 | 0.42 | 12 | 12 | 0.5 | 0.5 |
| 休姆市野马女篮 | 7 | 5 | 2 | 0.71 | 0.29 | 4 | 3 | 0.57 | 0.43 |


