2026 Big V男子篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 墨尔本大学 | 21 | 13 | 8 | 0.62 | 0.38 | 12 | 9 | 0.57 | 0.43 |
| 麦金农美洲狮 | 23 | 15 | 8 | 0.65 | 0.35 | 7 | 16 | 0.3 | 0.7 |
| 坎伯韦尔龙 | 22 | 7 | 15 | 0.32 | 0.68 | 12 | 10 | 0.55 | 0.45 |
| 休姆市野马 | 21 | 10 | 11 | 0.48 | 0.52 | 11 | 10 | 0.52 | 0.48 |
| 森伯里喷气机 | 19 | 11 | 8 | 0.58 | 0.42 | 9 | 10 | 0.47 | 0.53 |
| 沃兰代特 | 19 | 12 | 7 | 0.63 | 0.37 | 8 | 11 | 0.42 | 0.58 |
| 贝拉林风暴 | 21 | 10 | 11 | 0.48 | 0.52 | 9 | 12 | 0.43 | 0.57 |
| 温德姆篮球队 | 20 | 4 | 16 | 0.2 | 0.8 | 12 | 8 | 0.6 | 0.4 |
| 帕克纳姆勇士 | 21 | 10 | 11 | 0.48 | 0.52 | 8 | 13 | 0.38 | 0.62 |
| 皇家墨尔本理工大学 | 19 | 9 | 10 | 0.47 | 0.53 | 12 | 7 | 0.63 | 0.37 |
| 吉普斯兰 | 19 | 11 | 8 | 0.58 | 0.42 | 9 | 10 | 0.47 | 0.53 |
| 休姆市野马女篮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |


