2026 科索沃超级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 伊犁 | 19 | 8 | 11 | 0.42 | 0.58 | 13 | 6 | 0.68 | 0.32 |
| 拉赫维斯 | 16 | 6 | 10 | 0.38 | 0.63 | 5 | 11 | 0.31 | 0.69 |
| 巴殊基米 | 25 | 14 | 11 | 0.56 | 0.44 | 14 | 11 | 0.56 | 0.44 |
| 博拉 | 23 | 14 | 9 | 0.61 | 0.39 | 9 | 14 | 0.39 | 0.61 |
| 特雷普卡 | 24 | 14 | 10 | 0.58 | 0.42 | 9 | 15 | 0.38 | 0.63 |
| 普里什蒂纳 | 17 | 7 | 10 | 0.41 | 0.59 | 5 | 12 | 0.29 | 0.71 |
| 维尔拉尼姆 | 16 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | 7 | 9 | 0.44 | 0.56 |
| 比加 | 22 | 9 | 13 | 0.41 | 0.59 | 8 | 14 | 0.36 | 0.64 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |


