2026 美国女子职业篮球联赛
积分榜
| 东部联盟 |
| 名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 |
主场 战绩 |
客场 战绩 |
近10场 | 状态 |
近6走势 | |||||
| 1 | 亚特兰大梦想 | 42 | 28 | 14 | 66.7 | 33.3 | 0 | 91.5 | 85 | 14-10 | 9-5 | 15-7 | 13-7 | 8-2 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 2 | 印第安纳狂热 | 42 | 27 | 15 | 64.3 | 35.7 | 1 | 96.7 | 90.9 | 17-9 | 11-6 | 14-7 | 13-8 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 3 | 华盛顿神秘人 | 42 | 26 | 16 | 61.9 | 38.1 | 2 | 83.7 | 82.8 | 16-8 | 9-5 | 13-7 | 13-9 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 4 | 纽约自由 | 42 | 26 | 16 | 61.9 | 38.1 | 2 | 90.3 | 86.3 | 14-10 | 11-4 | 14-6 | 12-10 | 7-3 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 5 | 芝加哥天空 | 42 | 15 | 27 | 35.7 | 64.3 | 13 | 86.4 | 90.5 | 8-16 | 3-13 | 10-11 | 5-16 | 3-7 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 6 | 康涅狄克太阳 | 42 | 10 | 32 | 23.8 | 76.2 | 18 | 78.7 | 88.5 | 4-20 | 3-13 | 7-14 | 3-18 | 2-8 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 |
主场 战绩 |
客场 战绩 |
近10场 | 状态 |
近6走势 | |||||
| 1 | 金州女武神 | 42 | 31 | 11 | 73.8 | 26.2 | 0 | 82.3 | 74.8 | 20-4 | 6-0 | 17-5 | 14-6 | 8-2 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 波特兰火焰 | 43 | 16 | 27 | 37.2 | 62.8 | 15.5 | 86.1 | 91.2 | 10-14 | 2-4 | 8-13 | 8-14 | 3-7 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 3 | 多伦多节奏 | 42 | 11 | 31 | 26.2 | 73.8 | 20 | 85.8 | 94.3 | 6-18 | 1-5 | 7-15 | 4-16 | 1-9 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 西部聪盟 |
| 名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 |
主场 战绩 |
客场 战绩 |
近10场 | 状态 |
近6走势 | |||||
| 1 | 明尼苏达天猫 | 42 | 32 | 10 | 76.2 | 23.8 | 0 | 91.3 | 83.8 | 14-2 | 14-2 | 14-7 | 18-3 | 7-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 2 | 拉斯维加斯王牌 | 41 | 28 | 13 | 68.3 | 31.7 | 3.5 | 91.2 | 86.3 | 8-6 | 8-6 | 13-7 | 15-6 | 6-4 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 3 | 达拉斯飞翼 | 42 | 26 | 16 | 61.9 | 38.1 | 6 | 89.1 | 85.1 | 10-5 | 10-5 | 16-6 | 10-10 | 7-3 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 4 | 洛杉矶火花 | 42 | 16 | 26 | 38.1 | 61.9 | 16 | 87.5 | 91.7 | 6-10 | 6-10 | 8-13 | 8-13 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 5 | 凤凰城水银 | 42 | 15 | 27 | 35.7 | 64.3 | 17 | 84.4 | 87.3 | 6-9 | 6-9 | 6-14 | 9-13 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 6 | 西雅图风暴 | 42 | 8 | 34 | 19 | 81 | 24 | 82.1 | 88.4 | 1-13 | 1-13 | 6-15 | 2-19 | 2-8 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 全场数据统计 |
| 已比赛的赛事 | 336 | 96% |
| 未比赛的赛事 | 14 | 4% |
| 主场胜出 | 179 | 53% |
| 客场胜出 | 157 | 53% |
| 总得分 | 58483 | 平均 174.06 分/场 |
| 主场得分 | 29530 | 平均 87.89 分/场 |
| 客场得分 | 28953 | 平均 86.17 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 | 印第安纳狂热 | 得4060分 |
| 攻击力最差球队 | 康涅狄克太阳 | 得3306分 |
| 主场攻击力最佳球队 | 印第安纳狂热 | 得2084分 |
| 主场攻击力最差球队 | 康涅狄克太阳 | 得1683分 |
| 客场攻击力最佳球队 | 纽约自由 | 得2050分 |
| 客场攻击力最差球队 | 康涅狄克太阳 | 得1623分 |
| 防守最佳球队 | 金州女武神 | 得3140分 |
| 防守最差球队 | 多伦多节奏 | 得3960分 |
| 主场防守最佳球队 | 华盛顿神秘人 | 得1663分 |
| 主场防守最差球队 | 洛杉矶火花 | 得1918分 |
| 客场防守最佳球队 | 金州女武神 | 得1498分 |
| 客场防守最差球队 | 纽约自由 | 得2005分 |


