2026 菲律宾篮球州长杯
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 泰拉菲尔马 | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 0.25 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 |
| 巨人起义者 | 9 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 | 2 | 7 | 0.22 | 0.78 |
| 澳门黑熊 | 8 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 勇士之路 | 9 | 6 | 3 | 0.67 | 0.33 | 6 | 3 | 0.67 | 0.33 |
| 黑水精英 | 6 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 |
| 伊拉斯图阴阳天 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 |
| 凤凰燃料大师 | 7 | 4 | 3 | 0.57 | 0.43 | 3 | 4 | 0.43 | 0.57 |
| 拉马多斯 | 7 | 3 | 4 | 0.43 | 0.57 | 3 | 4 | 0.43 | 0.57 |
| 汇众光纤 | 9 | 4 | 5 | 0.44 | 0.56 | 4 | 5 | 0.44 | 0.56 |
| 生力啤 | 9 | 1 | 8 | 0.11 | 0.89 | 5 | 4 | 0.56 | 0.44 |
| 保特斯 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 菲律宾电信TNT | 8 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 基尼巴国王 | 6 | 5 | 1 | 0.83 | 0.17 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 |


