C組
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚运女篮 | 26-09-17 12:00 | 印尼女篮 | 61-52 | 泰国女篮 | 胜 | 8.5 | 赢 | 113 | 129.5 | 小 | 单 | 36-26 |
| 亚运女篮 | 26-09-19 09:00 | 泰国女篮 | 46-111 | 中国女篮 | 负 | -76.5 | 赢 | 157 | 149.5 | 大 | 单 | 28-57 |
| 亚运女篮 | 26-09-21 18:00 | 中国女篮 | | 印尼女篮 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚运女篮 | 26-09-17 15:00 | 菲律宾女篮 | 86-58 | 哈萨克斯坦女篮 | 胜 | 22.5 | 赢 | 144 | 143.5 | 大 | 双 | 49-32 |
| 亚运女篮 | 26-09-17 18:00 | 日本女篮 | 114-37 | 中国香港女篮 | 胜 | 54.5 | 赢 | 151 | 156.5 | 小 | 单 | 69-17 |
| 亚运女篮 | 26-09-20 09:00 | 中国香港女篮 | 73-90 | 菲律宾女篮 | 负 | -39.5 | 赢 | 163 | 146.5 | 大 | 单 | 40-46 |
| 亚运女篮 | 26-09-20 12:50 | 哈萨克斯坦女篮 | 23-88 | 日本女篮 | 负 | -60.5 | 输 | 111 | 152.5 | 小 | 单 | 15-48 |
| 亚运女篮 | 26-09-22 09:00 | 哈萨克斯坦女篮 | | 中国香港女篮 | | | | | | | | |
| 亚运女篮 | 26-09-22 12:00 | 日本女篮 | | 菲律宾女篮 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚运女篮 | 26-09-18 09:00 | 韩国女篮 | 106-40 | 马来西亚女篮 | 胜 | 52.5 | 赢 | 146 | 143.5 | 大 | 双 | 59-22 |
| 亚运女篮 | 26-09-18 12:00 | 中国台湾女篮 | 76-67 | 蒙古女篮 | 胜 | 16.5 | 输 | 143 | 142.5 | 大 | 单 | 41-46 |
| 亚运女篮 | 26-09-21 12:00 | 蒙古女篮 | | 韩国女篮 | | | | | | | | |
| 亚运女篮 | 26-09-21 15:00 | 马来西亚女篮 | | 中国台湾女篮 | | | | | | | | |
| 亚运女篮 | 26-09-22 15:00 | 韩国女篮 | | 中国台湾女篮 | | | | | | | | |
| 亚运女篮 | 26-09-22 18:00 | 蒙古女篮 | | 马来西亚女篮 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |