积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 韩国女篮 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 97 | 50.5 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2连胜 | 胜 | 胜 | | | | |
| 2 | 中国台湾女篮 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 87 | 63 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2连胜 | 胜 | 胜 | | | | |
| 3 | 中国女篮 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 110.5 | 43.5 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2连胜 | 胜 | 胜 | | | | |
| 4 | 日本女篮 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 30 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2连胜 | 胜 | 胜 | | | | |
| 5 | 菲律宾女篮 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 88 | 65.5 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2连胜 | 胜 | 胜 | | | | |
| 6 | 印尼女篮 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 51 | 81 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1连负 | 负 | 胜 | | | | |
| 7 | 哈萨克斯坦女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 1.5 | 53.7 | 83.7 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | | | |
| 8 | 蒙古女篮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 64 | 82 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2连负 | 负 | 负 | | | | |
| 9 | 马来西亚女篮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 49.5 | 102 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2连负 | 负 | 负 | | | | |
| 10 | 泰国女篮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 49 | 86 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2连负 | 负 | 负 | | | | |
| 11 | 中国香港女篮 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 2.5 | 62.3 | 94.7 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
| 已比赛的赛事 |
12 |
80% |
| 未比赛的赛事 |
3 |
20% |
| 主场胜出 |
7 |
58% |
| 客场胜出 |
5 |
58% |
| 总得分 |
1742 |
平均 145.17 分/场 |
| 主场得分 |
895 |
平均 74.58 分/场 |
| 客场得分 |
847 |
平均 70.58 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
中国女篮 |
得221分 |
| 攻击力最差球队 |
泰国女篮 |
得98分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
日本女篮 |
得114分 |
| 主场攻击力最差球队 |
泰国女篮 |
得46分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
中国香港女篮 |
得114分 |
| 客场攻击力最差球队 |
马来西亚女篮 |
得40分 |
| 防守最佳球队 |
日本女篮 |
得60分 |
| 防守最差球队 |
中国香港女篮 |
得284分 |
| 主场防守最佳球队 |
韩国女篮 |
得40分 |
| 主场防守最差球队 |
哈萨克斯坦女篮 |
得165分 |
| 客场防守最佳球队 |
泰国女篮 |
得61分 |
| 客场防守最差球队 |
中国香港女篮 |
得194分 |