积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 美国女篮 | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 89.2 | 63 | 4-0 | 2-0 | 6-0 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 法国女篮 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 16.7 | 1 | 93.3 | 66.7 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | 比利时女篮 | 4 | 3 | 1 | 75 | 25 | 2 | 79.8 | 75 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | | |
| 4 | 西班牙女篮 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 33.3 | 2 | 78.5 | 65.7 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 5 | 澳大利亚女篮 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2.5 | 74.6 | 74.8 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | |
| 6 | 中国女篮 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2.5 | 68.4 | 75.4 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | |
| 7 | 匈牙利女篮 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2.5 | 69.2 | 82 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | |
| 8 | 德国女篮 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 42.9 | 2.5 | 74.1 | 70.9 | 3-0 | 1-3 | 4-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 9 | 马里女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 3.5 | 79 | 86 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | | | |
| 10 | 韩国女篮 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 4 | 74.3 | 88 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | | |
| 11 | 波多黎各女篮 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 4 | 66.3 | 73 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | | |
| 12 | 意大利女篮 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 4 | 61.5 | 65.5 | 0-3 | 1-0 | 1-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | | |
| 13 | 日本女篮 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 4 | 70.5 | 83.5 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | | |
| 14 | 尼日利亚女篮 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 4.5 | 68 | 93.7 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
| 15 | 土耳其女篮 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 4.5 | 72.3 | 83.7 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
| 16 | 捷克女篮 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 4.5 | 62.7 | 80.7 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
| 已比赛的赛事 |
36 |
100% |
| 未比赛的赛事 |
0 |
0% |
| 主场胜出 |
21 |
58% |
| 客场胜出 |
15 |
58% |
| 总得分 |
5401 |
平均 150.03 分/场 |
| 主场得分 |
2783 |
平均 77.31 分/场 |
| 客场得分 |
2618 |
平均 72.72 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
法国女篮 |
得560分 |
| 攻击力最差球队 |
捷克女篮 |
得188分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
美国女篮 |
得404分 |
| 主场攻击力最差球队 |
捷克女篮 |
得54分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
法国女篮 |
得379分 |
| 客场攻击力最差球队 |
波多黎各女篮 |
得54分 |
| 防守最佳球队 |
捷克女篮 |
得242分 |
| 防守最差球队 |
德国女篮 |
得496分 |
| 主场防守最佳球队 |
捷克女篮 |
得63分 |
| 主场防守最差球队 |
美国女篮 |
得260分 |
| 客场防守最佳球队 |
意大利女篮 |
得54分 |
| 客场防守最差球队 |
德国女篮 |
得324分 |