让分盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 赛 赢 走 输 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 墨西哥 6 5 0 1 83.3 4 66.7 4连赢赢赢赢赢输赢
2 新西兰 6 5 0 1 83.3 4 66.7 4连赢赢赢赢赢输赢
3 菲律宾 5 4 0 1 80 3 60 1连赢赢输赢赢赢
4 安哥拉 5 4 0 1 80 3 60 2连赢赢赢输赢赢
5 法国 9 6 0 3 66.7 3 33.3 1连赢赢输赢赢输输
6 伊朗 5 3 1 1 60 2 40 3连赢赢赢赢输走
7 乌克兰 5 3 0 2 60 1 20 1连赢赢输赢输赢
8 巴西 7 4 0 3 57.1 1 14.3 1连输输赢赢赢输赢
9 塞内加尔 6 3 1 2 50 1 16.7 1连赢赢输输赢赢走
10 多米尼加共和国 6 3 0 3 50 0 0 2连输输输赢赢赢输
11 美国 9 4 0 5 44.4 -1 -11.1 3连赢赢赢赢输输输
12 塞尔维亚 9 4 0 5 44.4 -1 -11.1 1连输输赢赢赢赢输
13 西班牙 7 3 1 3 42.9 0 0 3连输输输输赢赢赢
14 土耳其 7 3 1 3 42.9 0 0 1连输输赢赢走输赢
15 斯洛文尼亚 7 3 0 4 42.9 -1 -14.3 1连输输赢输输输赢
16 波多黎各 5 2 0 3 40 -1 -20 1连输输赢赢输输
17 希腊 6 2 1 3 33.3 -1 -16.7 1连输输赢赢输输走
18 克罗地亚 6 2 0 4 33.3 -2 -33.3 1连输输赢输输赢输
19 阿根廷 6 2 0 4 33.3 -2 -33.3 2连输输输赢输输赢
20 澳大利亚 6 2 0 4 33.3 -2 -33.3 3连输输输输赢赢输
21 立陶宛 9 3 0 6 33.3 -3 -33.3 2连输输输赢输赢赢
22 芬兰 5 1 1 3 20 -2 -40 1连输输走输赢输
23 埃及 5 1 0 4 20 -3 -60 4连输输输输输赢
24 韩国 5 1 0 4 20 -3 -60 2连输输输赢输输
  主盘路榜  
排名 球名 赛 赢 走 输 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 新西兰 3 3 0 0 100 3 100 3连赢赢赢赢
2 巴西 3 3 0 0 100 3 100 3连赢赢赢赢
3 乌克兰 3 3 0 0 100 3 100 3连赢赢赢赢
4 墨西哥 2 2 0 0 100 2 100 2连赢赢赢
5 伊朗 2 2 0 0 100 2 100 2连赢赢赢
6 土耳其 4 3 1 0 75 3 75 2连赢赢赢走赢
7 法国 4 3 0 1 75 2 50 1连输输赢赢赢
8 多米尼加共和国 3 2 0 1 66.7 1 33.3 1连输输赢赢
9 立陶宛 5 3 0 2 60 1 20 1连输输赢赢赢输
10 美国 5 3 0 2 60 1 20 2连赢赢赢输输赢
11 希腊 2 1 1 0 50 1 50 1连赢赢走
12 塞尔维亚 4 2 0 2 50 0 0 2连赢赢赢输输
13 菲律宾 2 1 0 1 50 0 0 1连输输赢
14 安哥拉 2 1 0 1 50 0 0 1连输输赢
15 埃及 2 1 0 1 50 0 0 1连输输赢
16 波多黎各 2 1 0 1 50 0 0 1连赢赢输
17 西班牙 7 3 1 3 42.9 0 0 3连输输输输赢赢赢
18 澳大利亚 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 1连输输赢输
19 克罗地亚 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 1连赢赢输输
20 塞内加尔 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 2连输输输赢
21 韩国 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 1连输输赢输
22 斯洛文尼亚 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 2连输输输赢
23 芬兰 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 2连输输输赢
24 阿根廷 3 0 0 3 0 -3 -100 3连输输输输
  客盘路榜  
排名 球名 赛 赢 走 输 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 菲律宾 3 3 0 0 100 3 100 3连赢赢赢赢
2 安哥拉 3 3 0 0 100 3 100 3连赢赢赢赢
3 墨西哥 4 3 0 1 75 2 50 3连赢赢赢赢输
4 塞内加尔 3 2 1 0 66.7 2 66.7 2连赢赢赢走
5 阿根廷 3 2 0 1 66.7 1 33.3 1连输输赢赢
6 新西兰 3 2 0 1 66.7 1 33.3 2连赢赢赢输
7 法国 5 3 0 2 60 1 20 2连赢赢赢输输赢
8 斯洛文尼亚 4 2 0 2 50 0 0 1连赢赢输输赢
9 塞尔维亚 5 2 0 3 40 -1 -20 1连输输赢赢输输
10 伊朗 3 1 1 1 33.3 0 0 1连赢赢输走
11 波多黎各 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 1连输输赢输
12 克罗地亚 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 2连输输输赢
13 澳大利亚 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 2连输输输赢
14 多米尼加共和国 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 1连输输赢输
15 美国 4 1 0 3 25 -2 -50 1连赢赢输输输
16 巴西 4 1 0 3 25 -2 -50 1连输输赢输输
17 希腊 4 1 0 3 25 -2 -50 1连输输赢输输
18 芬兰 2 0 1 1 0 -1 -50 1连走走输
19 韩国 2 0 0 2 0 -2 -100 2连输输输
20 乌克兰 2 0 0 2 0 -2 -100 2连输输输
21 土耳其 3 0 0 3 0 -3 -100 3连输输输输
22 埃及 3 0 0 3 0 -3 -100 3连输输输输
23 立陶宛 4 0 0 4 0 -4 -100 4连输输输输输
  (让球盘)全场数据统计  
  主场赢盘 43 56.579%
  和局走水 3 3.947%
  客场赢盘 30 39.474%
  最佳 投注球队 新西兰 赢盘率 83.33 %
  避免 投注球队 韩国 赢盘率 20 %
  主场 最佳 投注球队 伊朗 赢盘率 100 %
  主场 避免 投注球队 阿根廷 赢盘率 0 %
  客场 最佳 投注球队 安哥拉 赢盘率 100 %
  客场 避免 投注球队 立陶宛 赢盘率 0 %
  走水 最多 球队 芬兰 走水率 20 %
  走水 最少 球队 韩国 走水率 0 %
篮世杯队标

2014

篮球世界杯

历史联赛