決赛
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚运男篮 | 26-09-10 09:00 | 伊朗 | 53-59 | 卡塔尔 | 负 | 6.5 | 输 | 112 | 142.5 | 小 | 双 | 21-31 |
| 亚运男篮 | 26-09-10 12:00 | 约旦 | 80-83 | 中国台湾 | 负 | -6.5 | 赢 | 163 | 161.5 | 大 | 单 | 36-46 |
| 亚运男篮 | 26-09-12 09:00 | 中国台湾 | 69-72 | 伊朗 | 负 | 3.5 | 输 | 141 | 148.5 | 小 | 单 | 27-28 |
| 亚运男篮 | 26-09-12 12:00 | 卡塔尔 | 65-76 | 约旦 | 负 | -9.5 | 输 | 141 | 150.5 | 小 | 单 | 30-42 |
| 亚运男篮 | 26-09-13 09:00 | 伊朗 | 81-68 | 约旦 | 胜 | -2.5 | 赢 | 149 | 143.5 | 大 | 单 | 36-36 |
| 亚运男篮 | 26-09-13 12:00 | 中国台湾 | 91-69 | 卡塔尔 | 胜 | 6.5 | 赢 | 160 | 148.5 | 大 | 双 | 46-27 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚运男篮 | 26-09-10 15:00 | 韩国 | 82-66 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 13.5 | 赢 | 148 | 161.5 | 小 | 双 | 41-28 |
| 亚运男篮 | 26-09-10 18:00 | 日本 | 98-53 | 印度尼西亚 | 胜 | 16.5 | 赢 | 151 | 150.5 | 大 | 单 | 55-21 |
| 亚运男篮 | 26-09-11 15:00 | 印度尼西亚 | 48-102 | 韩国 | 负 | -31.5 | 输 | 150 | 156.5 | 小 | 双 | 30-39 |
| 亚运男篮 | 26-09-11 18:00 | 沙特阿拉伯 | 80-86 | 日本 | 负 | -21.5 | 赢 | 166 | 154.5 | 大 | 双 | 35-51 |
| 亚运男篮 | 26-09-13 15:00 | 沙特阿拉伯 | 100-89 | 印度尼西亚 | 胜 | 26.5 | 输 | 189 | 148.5 | 大 | 单 | 50-41 |
| 亚运男篮 | 26-09-13 18:00 | 日本 | 83-100 | 韩国 | 负 | -5.5 | 输 | 183 | 160.5 | 大 | 单 | 42-40 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚运男篮 | 26-09-11 09:00 | 中国 | 99-61 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 27.5 | 赢 | 160 | 158.5 | 大 | 双 | 58-31 |
| 亚运男篮 | 26-09-11 12:00 | 菲律宾 | 85-89 | 巴林 | 负 | -9.5 | 赢 | 174 | 166.5 | 大 | 双 | 43-49 |
| 亚运男篮 | 26-09-12 15:00 | 巴林 | 59-105 | 中国 | 负 | -7.5 | 输 | 164 | 169.5 | 小 | 双 | 29-46 |
| 亚运男篮 | 26-09-12 18:00 | 哈萨克斯坦 | 78-109 | 菲律宾 | 负 | -13.5 | 输 | 187 | 158.5 | 大 | 单 | 37-50 |
| 亚运男篮 | 26-09-14 09:00 | 巴林 | 101-78 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 24.5 | 输 | 179 | 165.5 | 大 | 单 | 55-39 |
| 亚运男篮 | 26-09-14 12:00 | 中国 | 105-61 | 菲律宾 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 66-30 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚运男篮 | 26-09-16 09:00 | 约旦 | 80-114 | 韩国 | 负 | -15.5 | 输 | 194 | 159.5 | 大 | 双 | 27-51 |
| 亚运男篮 | 26-09-16 12:00 | 伊朗 | 79-74 | 巴林 | 胜 | 3.5 | 赢 | 153 | 149.5 | 大 | 单 | 43-34 |
| 亚运男篮 | 26-09-16 15:00 | 中国 | 87-78 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 28.5 | 输 | 165 | 170.5 | 小 | 单 | 48-39 |
| 亚运男篮 | 26-09-16 18:20 | 中国台湾 | 78-85 | 日本 | 负 | -5.5 | 输 | 163 | 164.5 | 小 | 单 | 32-44 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚运男篮 | 26-09-18 15:00 | 韩国 | 77-51 | 伊朗 | 胜 | 13.5 | 赢 | 128 | 155.5 | 小 | 双 | 36-24 |
| 亚运男篮 | 26-09-18 18:20 | 日本 | 97-77 | 中国 | 胜 | -10.5 | 赢 | 174 | 168.5 | 大 | 双 | 49-30 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚运男篮 | 26-09-20 15:40 | 中国 | | 伊朗 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚运男篮 | 26-09-20 18:40 | 日本 | | 韩国 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |