积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 韩国 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 95 | 65.6 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |
| 2 | 中国 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 1 | 94.6 | 71.2 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |
| 3 | 日本 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 1 | 89.8 | 77.6 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | |
| 4 | 伊朗 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2 | 67.2 | 69.4 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | |
| 5 | 中国台湾 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | 2.5 | 80.3 | 76.5 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | | |
| 6 | 巴林 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | 2.5 | 80.8 | 86.8 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | | |
| 7 | 菲律宾 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 3 | 85 | 90.7 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | | | |
| 8 | 卡塔尔 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 3 | 64.3 | 73.3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | | | |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 3.5 | 81 | 86 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | | |
| 10 | 约旦 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 3.5 | 76 | 85.8 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | | |
| 11 | 印度尼西亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 4 | 63.3 | 100 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
| 12 | 哈萨克斯坦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 4 | 72.3 | 103 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
| 已比赛的赛事 |
24 |
92% |
| 未比赛的赛事 |
2 |
8% |
| 主场胜出 |
12 |
50% |
| 客场胜出 |
12 |
50% |
| 总得分 |
3860 |
平均 160.83 分/场 |
| 主场得分 |
1955 |
平均 81.46 分/场 |
| 客场得分 |
1905 |
平均 79.38 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
韩国 |
得475分 |
| 攻击力最差球队 |
印度尼西亚 |
得190分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
中国 |
得291分 |
| 主场攻击力最差球队 |
印度尼西亚 |
得48分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
韩国 |
得316分 |
| 客场攻击力最差球队 |
中国台湾 |
得83分 |
| 防守最佳球队 |
卡塔尔 |
得220分 |
| 防守最差球队 |
日本 |
得388分 |
| 主场防守最佳球队 |
哈萨克斯坦 |
得109分 |
| 主场防守最差球队 |
中国台湾 |
得226分 |
| 客场防守最佳球队 |
中国台湾 |
得80分 |
| 客场防守最差球队 |
韩国 |
得211分 |