青島站決赛
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA夏季赛 | 26-08-07 15:00 | 浙江浙商证券 | 77-85 | 青岛崂山啤酒 | 负 | | | 162 | | | 双 | 35-46 |
| CBA夏季赛 | 26-08-07 19:30 | 江苏肯帝亚 | 83-72 | 深圳马可波罗 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 45-33 |
| CBA夏季赛 | 26-08-08 15:00 | 深圳马可波罗 | 92-90 | 青岛崂山啤酒 | 胜 | | | 182 | | | 双 | 43-49 |
| CBA夏季赛 | 26-08-08 19:30 | 江苏肯帝亚 | 79-69 | 浙江浙商证券 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 38-41 |
| CBA夏季赛 | 26-08-09 15:00 | 浙江浙商证券 | 62-68 | 深圳马可波罗 | 负 | | | 130 | | | 双 | 30-49 |
| CBA夏季赛 | 26-08-09 19:30 | 青岛崂山啤酒 | 84-90 | 江苏肯帝亚 | 负 | | | 174 | | | 双 | 44-53 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA夏季赛 | 26-08-13 17:00 | 山西汾酒 | 82-83 | 青岛崂山啤酒 | 负 | | | 165 | | | 单 | 41-56 |
| CBA夏季赛 | 26-08-13 20:00 | 新疆伊力特 | 92-91 | 宁波町渥 | 胜 | | | 183 | | | 单 | 38-40 |
| CBA夏季赛 | 26-08-14 17:00 | 宁波町渥 | 81-83 | 江苏肯帝亚 | 负 | | | 164 | | | 双 | 37-43 |
| CBA夏季赛 | 26-08-14 20:00 | 青岛崂山啤酒 | 69-87 | 北京控股 | 负 | | | 156 | | | 双 | 32-44 |
| CBA夏季赛 | 26-08-15 17:00 | 北京控股 | 78-84 | 山西汾酒 | 负 | | | 162 | | | 双 | 39-37 |
| CBA夏季赛 | 26-08-15 20:00 | 新疆伊力特 | 77-66 | 江苏肯帝亚 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 41-43 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA夏季赛 | 26-08-16 17:00 | 江苏肯帝亚 | 80-94 | 山西汾酒 | 负 | | | 174 | | | 双 | 42-43 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA夏季赛 | 26-08-16 20:00 | 新疆伊力特 | 76-99 | 北京控股 | 负 | | | 175 | | | 单 | 40-52 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA夏季赛 | 26-09-02 11:00 | 辽宁本钢 | 80-76 | 福建晋江文旅 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 44-45 |
| CBA夏季赛 | 26-09-02 17:30 | 北京北汽 | 85-82 | 山东高速 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 37-37 |
| CBA夏季赛 | 26-09-03 11:00 | 山东高速 | 95-72 | 辽宁本钢 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 49-36 |
| CBA夏季赛 | 26-09-03 17:30 | 福建晋江文旅 | 69-76 | 北京北汽 | 负 | | | 145 | | | 单 | 38-39 |
| CBA夏季赛 | 26-09-04 11:00 | 山东高速 | 82-75 | 福建晋江文旅 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 41-34 |
| CBA夏季赛 | 26-09-04 17:30 | 北京北汽 | 75-67 | 辽宁本钢 | 胜 | | | 142 | | | 双 | 39-37 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA夏季赛 | 26-09-02 13:30 | 山西汾酒 | 100-104 | 天津先行者 | 负 | | | 204 | | | 双 | 52-49 |
| CBA夏季赛 | 26-09-02 20:00 | 青岛崂山啤酒 | 84-59 | 浙江浙商证券 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 46-29 |
| CBA夏季赛 | 26-09-03 13:30 | 浙江浙商证券 | 69-92 | 山西汾酒 | 负 | | | 161 | | | 单 | 29-48 |
| CBA夏季赛 | 26-09-03 20:00 | 天津先行者 | 74-85 | 青岛崂山啤酒 | 负 | | | 159 | | | 单 | 39-52 |
| CBA夏季赛 | 26-09-04 13:30 | 浙江浙商证券 | 84-78 | 天津先行者 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 45-45 |
| CBA夏季赛 | 26-09-04 20:00 | 青岛崂山啤酒 | 89-86 | 山西汾酒 | 胜 | | | 175 | | | 单 | 51-42 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA夏季赛 | 26-09-05 11:00 | 辽宁本钢 | 80-72 | 浙江浙商证券 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 39-36 |
| CBA夏季赛 | 26-09-05 13:30 | 天津先行者 | 76-82 | 福建晋江文旅 | 负 | | | 158 | | | 双 | 29-47 |
| CBA夏季赛 | 26-09-05 17:30 | 北京北汽 | 85-77 | 山西汾酒 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 43-41 |
| CBA夏季赛 | 26-09-05 20:00 | 青岛崂山啤酒 | 72-66 | 山东高速 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 42-31 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA夏季赛 | 26-09-06 11:00 | 天津先行者 | 83-75 | 浙江浙商证券 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 44-47 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA夏季赛 | 26-09-06 13:30 | 福建晋江文旅 | 66-72 | 辽宁本钢 | 负 | | | 138 | | | 双 | 36-40 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA夏季赛 | 26-09-06 17:30 | 山东高速 | 86-80 | 山西汾酒 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 48-40 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA夏季赛 | 26-09-06 20:00 | 青岛崂山啤酒 | 78-83 | 北京北汽 | 负 | | | 161 | | | 单 | 39-47 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |