E組
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-09-14 19:15 | VEF里加 | 105-88 | 兰道狮子 | 胜 | 10.5 | 赢 | 193 | 173 | 大 | 单 | 49-48 |
| 篮冠联 | 26-09-14 21:30 | 奥帕瓦 | 99-116 | 华斯基 | 负 | -11.5 | 输 | 215 | 197.5 | 大 | 单 | 50-50 |
| 篮冠联 | 26-09-14 23:59 | 布雷奥根 | 126-80 | 利尔斯基 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 177.5 | 大 | 双 | 57-38 |
| 篮冠联 | 26-09-15 02:00 | 维尔茨堡 | 73-74 | 曼彻斯特篮球 | 负 | 13.5 | 输 | 147 | 167 | 小 | 单 | 37-42 |
| 篮冠联 | 26-09-15 19:15 | 普罗米修斯 | 92-82 | 维也纳篮球会 | 胜 | 8.5 | 赢 | 174 | 170.5 | 大 | 双 | 44-35 |
| 篮冠联 | 26-09-15 21:30 | 科菲兹篮球 | 91-79 | 科罗苏斯 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 163 | 大 | 双 | 43-41 |
| 篮冠联 | 26-09-15 23:45 | 本菲卡 | 87-78 | 莱斯狮子 | 胜 | 12 | 输 | 165 | 165.5 | 小 | 单 | 45-38 |
| 篮冠联 | 26-09-16 02:00 | 维切塔 | 101-98 | 梅克泽芬迪 | 胜 | 6 | 输 | 199 | 172 | 大 | 单 | 43-37 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-09-16 19:15 | 莱维切 | 87-90 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 12.5 | 输 | 177 | 171 | 大 | 单 | 45-48 |
| 篮冠联 | 26-09-16 21:30 | 巴根熊 | 89-78 | 兰施台德铁鎚 | 胜 | 5.5 | 赢 | 167 | 164.5 | 大 | 单 | 43-45 |
| 篮冠联 | 26-09-16 23:45 | 费雷堡奥林匹克 | 85-86 | 巴统米 | 负 | -21 | 赢 | 171 | 165.5 | 大 | 单 | 35-44 |
| 篮冠联 | 26-09-17 02:00 | 奥拉迪亚 | 95-87 | AEK拉亚拿卡 | 胜 | 13.5 | 输 | 182 | 163 | 大 | 双 | 44-37 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-09-17 19:15 | VEF里加 | 95-102 | 华斯基 | 负 | | | 197 | | | 单 | 43-40 |
| 篮冠联 | 26-09-17 21:30 | 曼彻斯特篮球 | 84-105 | 布雷奥根 | 负 | -20.5 | 输 | 189 | 179.5 | 大 | 单 | 33-54 |
| 篮冠联 | 26-09-17 23:45 | 普罗米修斯 | 94-93 | 科菲兹篮球 | 胜 | 3.5 | 输 | 187 | 173.5 | 大 | 单 | 51-46 |
| 篮冠联 | 26-09-18 02:00 | 本菲卡 | 88-98 | 维切塔 | 负 | -5.5 | 输 | 186 | 173.5 | 大 | 双 | 51-49 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-09-18 23:00 | 沙龙维尔帕斯 | 90-72 | 巴根熊 | 胜 | 4.5 | 赢 | 162 | 179 | 小 | 双 | 49-40 |
| 篮冠联 | 26-09-19 01:30 | 巴统米 | 77-93 | 奥拉迪亚 | 负 | -14.5 | 输 | 170 | 171.5 | 小 | 双 | 37-55 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-09-19 23:00 | 华斯基 | 113-110 | 布雷奥根 | 胜 | 11.5 | 输 | 223 | 186 | 大 | 单 | 58-46 |
| 篮冠联 | 26-09-20 01:30 | 普罗米修斯 | 73-103 | 维切塔 | 负 | 2 | 输 | 176 | 180 | 小 | 双 | 39-53 |
| 篮冠联 | 26-09-21 01:30 | 华斯基 | 82-93 | 维切塔 | 负 | -2.5 | 输 | 175 | 184.5 | 小 | 单 | 43-40 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-09-20 23:00 | 沙龙维尔帕斯 | 98-96 | 奥拉迪亚 | 胜 | 9.5 | 输 | 194 | 172 | 大 | 双 | 55-45 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-10-07 00:30 | 霍隆夏普尔 | | 肖莱特 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-15 02:00 | 苏博斯巴达 | | 霍隆夏普尔 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-29 03:00 | 肖莱特 | | 苏博斯巴达 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-11 03:00 | 苏博斯巴达 | | 肖莱特 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-10 01:30 | 霍隆夏普尔 | | 苏博斯巴达 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-24 03:00 | 肖莱特 | | 霍隆夏普尔 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-10-07 00:30 | 柏利斯特里 | | 保罗沙 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-08 02:30 | 穆尔西亚 | | 瓦雷泽 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-14 02:00 | 瓦雷泽 | | 柏利斯特里 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-15 01:00 | 保罗沙 | | 穆尔西亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-28 02:00 | 保罗沙 | | 瓦雷泽 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-28 03:30 | 穆尔西亚 | | 柏利斯特里 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-12 01:30 | 柏利斯特里 | | 瓦雷泽 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-12 03:30 | 穆尔西亚 | | 保罗沙 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-09 01:30 | 柏利斯特里 | | 穆尔西亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-10 03:00 | 瓦雷泽 | | 保罗沙 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-23 01:30 | 保罗沙 | | 柏利斯特里 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-23 01:30 | 瓦雷泽 | | 穆尔西亚 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-10-07 00:30 | 利杜禾斯 | | 沙巴BC | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-07 23:59 | 特拉布宗 | | 南特尔 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-14 02:00 | 南特尔 | | 利杜禾斯 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-14 23:59 | 特拉布宗 | | 沙巴BC | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-27 23:59 | 沙巴BC | | 南特尔 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-29 01:30 | 利杜禾斯 | | 特拉布宗 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-10 23:59 | 沙巴BC | | 特拉布宗 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-12 01:30 | 利杜禾斯 | | 南特尔 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-10 01:00 | 特拉布宗 | | 利杜禾斯 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-10 03:00 | 南特尔 | | 沙巴BC | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-23 01:00 | 南特尔 | | 特拉布宗 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-23 01:00 | 沙巴BC | | 利杜禾斯 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-10-07 02:00 | 史特拉斯堡 | | 历基亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-07 02:00 | 希伯纳 | | 加拉塔萨雷 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-21 01:00 | 加拉塔萨雷 | | 史特拉斯堡 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-21 02:00 | 希伯纳 | | 历基亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-04 03:00 | 史特拉斯堡 | | 希伯纳 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-05 01:00 | 历基亚 | | 加拉塔萨雷 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-19 01:00 | 加拉塔萨雷 | | 历基亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-19 03:00 | 希伯纳 | | 史特拉斯堡 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-16 03:00 | 史特拉斯堡 | | 加拉塔萨雷 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-16 03:00 | 历基亚 | | 希伯纳 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-24 01:00 | 加拉塔萨雷 | | 希伯纳 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-24 01:00 | 历基亚 | | 史特拉斯堡 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-10-07 02:00 | 雷焦艾米利亚 | | 帕度比斯 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-08 01:00 | U.尤文图斯 | | 乌尼卡哈 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-20 23:59 | 帕度比斯 | | 乌尼卡哈 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-22 02:00 | 雷焦艾米利亚 | | U.尤文图斯 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-04 02:00 | U.尤文图斯 | | 帕度比斯 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-04 03:30 | 乌尼卡哈 | | 雷焦艾米利亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-18 02:00 | U.尤文图斯 | | 雷焦艾米利亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-19 03:30 | 乌尼卡哈 | | 帕度比斯 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-16 03:00 | 雷焦艾米利亚 | | 乌尼卡哈 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-17 01:00 | 帕度比斯 | | U.尤文图斯 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-24 03:30 | 乌尼卡哈 | | U.尤文图斯 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-24 03:30 | 帕度比斯 | | 雷焦艾米利亚 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-10-07 02:00 | 伊高基亚 | | 毕尔包 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-07 23:59 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | | 柏林阿尔巴 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-14 02:00 | 柏林阿尔巴 | | 伊高基亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-15 02:00 | 毕尔包 | | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-28 03:00 | 伊高基亚 | | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-29 03:00 | 柏林阿尔巴 | | 毕尔包 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-11 03:00 | 毕尔包 | | 柏林阿尔巴 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-12 01:00 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | | 伊高基亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-09 01:00 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | | 毕尔包 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-09 03:00 | 伊高基亚 | | 柏林阿尔巴 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-23 03:00 | 毕尔包 | | 伊高基亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-23 03:00 | 柏林阿尔巴 | | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-10-07 02:30 | 约文图特 | | 比内海尔兹利亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-08 02:00 | 特莱克姆波恩 | | 波尔图 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-22 00:30 | 比内海尔兹利亚 | | 波尔图 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-22 02:00 | 约文图特 | | 特莱克姆波恩 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-05 03:00 | 特莱克姆波恩 | | 比内海尔兹利亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-05 03:30 | 波尔图 | | 约文图特 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-18 01:30 | 比内海尔兹利亚 | | 特莱克姆波恩 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-18 03:00 | 约文图特 | | 波尔图 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-17 03:00 | 特莱克姆波恩 | | 约文图特 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-17 03:30 | 波尔图 | | 比内海尔兹利亚 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-24 01:30 | 比内海尔兹利亚 | | 约文图特 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-24 01:30 | 波尔图 | | 特莱克姆波恩 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 篮冠联 | 26-10-08 02:00 | 安特卫普巨人 | | 桑博特利 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-10-21 23:59 | AEK雅典 | | 安特卫普巨人 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-05 01:00 | 桑博特利 | | AEK雅典 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-11-19 01:00 | AEK雅典 | | 桑博特利 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-17 01:00 | 桑博特利 | | 安特卫普巨人 | | | | | | | | |
| 篮冠联 | 26-12-23 03:30 | 安特卫普巨人 | | AEK雅典 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |