2026-09
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 挪超 | 26-09-19 01:00 | 康斯堡企鹅 | 84-90 | 吉姆勒 | 负 | | | 174 | | | 双 | 41-38 |
| 挪超 | 26-09-19 01:30 | 特罗素风暴 | 74-100 | 费罗耶 | 负 | | | 174 | | | 双 | 32-48 |
| 挪超 | 26-09-19 23:59 | TNT高楼 | 73-78 | 尼达罗斯 | 负 | | | 151 | | | 单 | 37-39 |
| 挪超 | 26-09-20 22:00 | 辛卓老虎 | 47-83 | 费罗耶 | 负 | | | 130 | | | 双 | 28-47 |
| 挪超 | 26-09-20 23:00 | 康斯堡企鹅 | 113-70 | 尼达罗斯 | 胜 | | | 183 | | | 单 | 53-34 |
| 挪超 | 26-09-20 23:59 | 贝鲁姆 | 93-103 | 安美鲁 | 负 | | | 196 | | | 双 | 43-49 |
| 挪超 | 26-09-20 23:59 | 费林根 | 68-80 | 吉姆勒 | 负 | | | 148 | | | 双 | 41-46 |
| 挪超 | 26-09-26 21:00 | 费林根 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-09-26 21:00 | 尼达罗斯 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-09-27 21:00 | 吉姆勒 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-09-27 23:00 | 康斯堡企鹅 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-09-27 23:00 | 费罗耶 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-09-30 01:00 | 贝鲁姆 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 挪超 | 26-10-01 01:00 | TNT高楼 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-03 21:00 | 特罗素风暴 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-03 22:00 | TNT高楼 | | 吉姆勒 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-03 23:00 | 辛卓老虎 | | 尼达罗斯 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-04 23:00 | 安美鲁 | | 尼达罗斯 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-10 21:00 | 尼达罗斯 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-10 23:00 | 辛卓老虎 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-10 23:00 | 费罗耶 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-11 22:00 | TNT高楼 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-11 23:00 | 安美鲁 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-11 23:00 | 吉姆勒 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-14 01:00 | 贝鲁姆 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-17 21:00 | 特罗素风暴 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-17 23:59 | 吉姆勒 | | 尼达罗斯 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-18 21:00 | 费罗耶 | | 尼达罗斯 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-18 23:30 | 康斯堡企鹅 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-22 01:00 | 辛卓老虎 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-22 01:00 | 吉姆勒 | | 费罗耶 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-23 00:30 | 安美鲁 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-24 01:30 | 尼达罗斯 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-24 21:00 | 费林根 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-24 21:00 | 尼达罗斯 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-25 23:59 | 费罗耶 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-26 01:00 | 贝鲁姆 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-31 03:00 | 安美鲁 | | 吉姆勒 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-31 22:00 | 费林根 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-31 22:00 | 尼达罗斯 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-10-31 23:59 | 辛卓老虎 | | 吉姆勒 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 挪超 | 26-11-01 23:59 | 费罗耶 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-04 02:00 | 辛卓老虎 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-07 22:00 | 尼达罗斯 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-08 01:00 | 吉姆勒 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-08 22:00 | 特罗素风暴 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-08 23:59 | 费罗耶 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-12 01:00 | 费林根 | | 费罗耶 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-12 02:00 | 康斯堡企鹅 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-14 22:00 | 费林根 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-14 23:00 | TNT高楼 | | 尼达罗斯 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-15 23:59 | 费罗耶 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-16 01:00 | 贝鲁姆 | | 尼达罗斯 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-20 02:00 | 吉姆勒 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-20 02:00 | 康斯堡企鹅 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-21 22:00 | 特罗素风暴 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-21 22:00 | 尼达罗斯 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-21 22:00 | 费林根 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-22 23:00 | 吉姆勒 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-11-22 23:59 | 安美鲁 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 挪超 | 26-12-05 22:00 | 特罗素风暴 | | 尼达罗斯 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-05 23:00 | 辛卓老虎 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-06 01:00 | 吉姆勒 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-06 23:59 | 康斯堡企鹅 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-07 01:00 | 费罗耶 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-12 02:30 | 尼达罗斯 | | 吉姆勒 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-12 22:00 | 尼达罗斯 | | 吉姆勒 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-12 23:00 | 辛卓老虎 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-12 23:00 | 费罗耶 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-13 23:59 | 贝鲁姆 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-13 23:59 | 安美鲁 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-17 02:00 | TNT高楼 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-19 22:00 | 费林根 | | 费罗耶 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-19 22:00 | 特罗素风暴 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-19 23:00 | 安美鲁 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 26-12-20 23:59 | 康斯堡企鹅 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 挪超 | 27-01-02 23:00 | TNT高楼 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-03 01:00 | 吉姆勒 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-03 23:59 | 费罗耶 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-04 01:00 | 贝鲁姆 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-07 02:00 | 辛卓老虎 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-07 02:00 | 吉姆勒 | | 费罗耶 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-09 22:00 | 费林根 | | 尼达罗斯 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-09 23:00 | TNT高楼 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-10 23:00 | 康斯堡企鹅 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-10 23:00 | 费罗耶 | | 尼达罗斯 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-10 23:59 | 安美鲁 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-14 02:00 | 辛卓老虎 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-15 02:00 | 康斯堡企鹅 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-16 22:00 | 尼达罗斯 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-16 22:00 | 特罗素风暴 | | 吉姆勒 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-16 23:00 | 康斯堡企鹅 | | 费罗耶 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-16 23:59 | 安美鲁 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-17 23:00 | 辛卓老虎 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-18 01:00 | 贝鲁姆 | | 费罗耶 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-21 02:00 | TNT高楼 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-23 22:00 | 特罗素风暴 | | 费罗耶 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-23 22:00 | 费林根 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-23 23:00 | 辛卓老虎 | | 尼达罗斯 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-24 23:00 | 吉姆勒 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-24 23:00 | TNT高楼 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-24 23:59 | 安美鲁 | | 尼达罗斯 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-30 22:00 | 尼达罗斯 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-30 23:00 | 辛卓老虎 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-01-30 23:59 | 贝鲁姆 | | 吉姆勒 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 挪超 | 27-02-01 00:00 | 安美鲁 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-03 01:30 | 费罗耶 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-04 02:00 | 康斯堡企鹅 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-06 22:00 | 特罗素风暴 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-06 22:00 | 费林根 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-07 01:00 | 吉姆勒 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-08 00:00 | 费罗耶 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-08 01:00 | 贝鲁姆 | | 尼达罗斯 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-10 02:00 | 贝鲁姆 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-11 01:00 | 费林根 | | 吉姆勒 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-13 21:00 | TNT高楼 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-13 22:00 | 费林根 | | 康斯堡企鹅 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-15 00:00 | 贝鲁姆 | | 特罗素风暴 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-15 00:00 | 吉姆勒 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-17 02:00 | 安美鲁 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-17 02:00 | 贝鲁姆 | | TNT高楼 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-18 01:30 | 费罗耶 | | 吉姆勒 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-20 22:00 | 特罗素风暴 | | 吉姆勒 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-20 22:00 | 尼达罗斯 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-20 23:00 | 康斯堡企鹅 | | 费罗耶 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-21 22:00 | 特罗素风暴 | | 费林根 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-21 23:00 | 辛卓老虎 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-02-22 00:00 | 安美鲁 | | 费罗耶 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 挪超 | 27-03-06 22:00 | 特罗素风暴 | | 安美鲁 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-03-06 22:00 | 费林根 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-03-06 22:00 | 尼达罗斯 | | 费罗耶 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-03-07 23:00 | TNT高楼 | | 费罗耶 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-03-08 00:00 | 吉姆勒 | | 辛卓老虎 | | | | | | | | |
| 挪超 | 27-03-08 01:00 | 康斯堡企鹅 | | 贝鲁姆 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |