2026-09
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 丹女篮 | 26-09-20 19:00 | 佛肯女篮 | 63-53 | 史科巴肯女篮 | 胜 | | | 116 | | | 双 | 25-29 |
| 丹女篮 | 26-09-20 21:30 | 霍什奥尔姆女篮 | 55-74 | 阿比霍治女篮 | 负 | | | 129 | | | 单 | 27-41 |
| 丹女篮 | 26-09-20 23:59 | 西素女篮 | 42-78 | 阿玛格女篮 | 负 | | | 120 | | | 双 | 20-40 |
| 丹女篮 | 26-09-23 00:30 | 史科巴肯女篮 | | 阿比霍治女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-09-24 00:30 | 霍什奥尔姆女篮 | | 海莱乌女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-09-25 00:30 | 佛肯女篮 | | 西素女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-09-26 19:00 | 海莱乌女篮 | | 佛肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-09-26 20:00 | 阿比霍治女篮 | | 阿玛格女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-09-27 19:30 | 史科巴肯女篮 | | 霍什奥尔姆女篮 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 丹女篮 | 26-10-03 19:15 | 霍什奥尔姆女篮 | | 西素女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-10-03 20:00 | 阿比霍治女篮 | | 海莱乌女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-10-03 20:30 | 阿玛格女篮 | | 佛肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-10-10 19:00 | 海莱乌女篮 | | 阿玛格女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-10-10 20:00 | 佛肯女篮 | | 霍什奥尔姆女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-10-11 22:30 | 西素女篮 | | 史科巴肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-10-17 19:30 | 史科巴肯女篮 | | 海莱乌女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-10-17 20:30 | 阿玛格女篮 | | 霍什奥尔姆女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-10-18 22:00 | 西素女篮 | | 阿比霍治女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-10-24 20:00 | 阿比霍治女篮 | | 佛肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-10-24 20:00 | 海莱乌女篮 | | 西素女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-10-24 20:30 | 阿玛格女篮 | | 史科巴肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-10-31 20:15 | 霍什奥尔姆女篮 | | 史科巴肯女篮 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 丹女篮 | 26-11-01 21:00 | 西素女篮 | | 佛肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-11-01 21:00 | 阿比霍治女篮 | | 海莱乌女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-11-05 01:00 | 佛肯女篮 | | 阿比霍治女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-11-05 01:30 | 霍什奥尔姆女篮 | | 阿玛格女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-11-07 20:30 | 史科巴肯女篮 | | 阿玛格女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-11-07 21:00 | 海莱乌女篮 | | 霍什奥尔姆女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-11-25 01:30 | 史科巴肯女篮 | | 阿比霍治女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-11-25 02:00 | 阿玛格女篮 | | 佛肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-11-26 01:30 | 霍什奥尔姆女篮 | | 西素女篮 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 丹女篮 | 26-12-03 02:00 | 海莱乌女篮 | | 史科巴肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-12-03 02:30 | 西素女篮 | | 阿玛格女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-12-04 01:00 | 佛肯女篮 | | 霍什奥尔姆女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-12-05 21:00 | 海莱乌女篮 | | 西素女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-12-05 21:00 | 佛肯女篮 | | 史科巴肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-12-05 21:30 | 阿玛格女篮 | | 阿比霍治女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-12-19 21:00 | 阿比霍治女篮 | | 霍什奥尔姆女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-12-19 21:30 | 阿玛格女篮 | | 海莱乌女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 26-12-20 20:30 | 史科巴肯女篮 | | 西素女篮 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 丹女篮 | 27-01-09 20:15 | 霍什奥尔姆女篮 | | 佛肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-01-09 21:00 | 阿比霍治女篮 | | 西素女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-01-10 01:00 | 史科巴肯女篮 | | 阿玛格女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-01-14 02:30 | 西素女篮 | | 阿比霍治女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-01-15 02:00 | 佛肯女篮 | | 海莱乌女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-01-16 20:00 | 海莱乌女篮 | | 史科巴肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-01-16 21:30 | 阿玛格女篮 | | 霍什奥尔姆女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-01-17 23:00 | 西素女篮 | | 佛肯女篮 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 丹女篮 | 27-02-06 01:30 | 西素女篮 | | 海莱乌女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-02-06 02:00 | 佛肯女篮 | | 阿玛格女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-02-06 23:45 | 阿比霍治女篮 | | 霍什奥尔姆女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-02-21 20:30 | 史科巴肯女篮 | | 佛肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-02-21 21:00 | 海莱乌女篮 | | 阿比霍治女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-02-21 23:00 | 西素女篮 | | 阿玛格女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-02-24 02:00 | 阿玛格女篮 | | 海莱乌女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-02-25 01:30 | 霍什奥尔姆女篮 | | 西素女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-02-25 02:00 | 阿比霍治女篮 | | 史科巴肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-02-27 20:15 | 霍什奥尔姆女篮 | | 史科巴肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-02-27 21:00 | 佛肯女篮 | | 海莱乌女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-02-27 21:30 | 阿玛格女篮 | | 阿比霍治女篮 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 丹女篮 | 27-03-06 20:00 | 海莱乌女篮 | | 霍什奥尔姆女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-03-06 21:00 | 阿比霍治女篮 | | 佛肯女篮 | | | | | | | | |
| 丹女篮 | 27-03-07 20:30 | 史科巴肯女篮 | | 西素女篮 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |